主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)/產(chǎn)品型號(hào) | W-1.6-I0TCG | W-2.5-IOTCG | W-4-IOTCG |
| 流量qmax(m3/h) | 2.5 | 4 | 6 |
| 最小流量qmin(m3/h) | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
| 回轉(zhuǎn)體積Vc(dm3) | 1.2 | ||
| 總壓力損失允許值(Pa) | 250 | ||
| 基本誤差% | qt≤q≤qmax ±1.5% qmin≤q<qt ±3% | ||
| 工作環(huán)境溫度 | (-20~50)°C | ||
| 計(jì)量等級(jí) | 1.5級(jí) | ||
| 工作壓力 | 0.5kPa~10kPa | ||
| 使用頻率 | 900MHz/1800MHz | ||
| 發(fā)射功率 | 1W/2w(e.r.p) | ||
| 工作電壓 | DC4.5V | ||
| 二次誤差 | ≤±1個(gè)脈沖 | ||
| 脈沖常數(shù) | 10pul/m3 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào)/尺寸 | S | H | C | L | B | M |
| W-1.6-IOTCG | 130mm | 222mm | 68mm | 191mm | 170mm | M30*2 |
| W-2.5-IOTCG | 130mm | 222mm | 68mm | 191mm | 170mm | M30*2 |
| W-4-IOTCG | 130mm | 222mm | 68mm | 191mm | 170mm | M30*2 |



















