產品詳情


二、性能特點:
| 公稱口徑 | DN15 | DN20 | DN25 | ||
| 靜態電流 | ≤3uA | ≤3uA | ≤3uA | ||
| 工作水壓 | 0.1~0.6Mpa | 0.1~0.6Mpa | 0.1~0.6Mpa | ||
| 環境溫度 | -2℃~+40℃ | ||||
| 相對濕度 | 45%~90%/95%(射頻卡) | 45%~90%/95%(射頻卡) | 45%~90%/95%(射頻卡) | ||
| 工作壽命 | 10年 | 10年 | 10年 | ||
| 工作溫度 | 冷水表:0~40℃ 熱水表0~95℃ | ||||
| 公稱流量 | 1.5m³/h | 4m³/h | 6.3m³/h | ||
| 流量 | 3.125m³/h | 5m³/h | 7.875m³/h | ||
| 分界流量 | 0.12 m³/h | 0.2 m³/h | 0.28 m³/h | ||
| 最小流量 | 0.03 m³/h | 0.05 m³/h | 0.07 m³/h | ||
| 示值誤差 | 低區:≤±5%(冷熱)高區:≤±2%(冷);≤±3%(熱) | ||||
| 材料 | 銅 | ||||
| 計量等級 | B級 | ||||
| 外型尺寸 | 長165寬98高128(cm) | 長195寬98高128(cm) | 長225寬98高128(cm) | ||
| | | ||||

























