








| 主要參數 | 參數值 | 備注 |
| 工作頻段 | 425~470 MHz | 出廠默認 433MHz |
| 發射功率 | 20 dBm | - |
| 接收靈敏度 | -114 dBm | 空速 2kbps |
| 空中速率 | 2 k~250 kbps | - |
| 實測距離 | 2000米 | 晴朗空曠,天線增益 5dBi,天線高度 2.5 米,空中速率 2 kbps |
| 晶振頻率 | 12.8 MHz | - |
| 封裝方式 | 貼片式 | - |
| 芯片型號 | A7139/QFN24 | - |
| 通信接口 | SPI | - |
| 外形尺寸 | 20*14 mm | - |
| 射頻接口 | IPEX/郵票孔 | 等效阻抗約 50 Ω |
| 產品重量 | 2000米 | - |
| 電氣參數 | 最小值 | 典型值 | 值 | 單位 | 條件 |
| 工作電壓 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | V | >3.6V 可導致模塊性損壞 |
| 通信電平 | - | 3.3 | - | V | - |
| 發射電流 | - | 150 | - | mA | 瞬時功耗@ 20dBm |
| 接收電流 | - | 3.8 | - | mA | - |
| 休眠電流 | - | 2.0 | - | μA | 軟件休眠 |
| 工作溫度 | -40 | - | +85 | ℃ | 工業級 |

































