1、安徽天康雙金屬溫度計應用
軸向型雙金屬溫度計可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求。可以直接測量各種生產過程中的-80-+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面測溫。
2、主要技術參數
標度盤公稱直徑:100
精度等級:1.0、1.5
連接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
熱響應時間:≤40s
防護等級:IP55
3、外形尺寸
| 形 式 | D | A | B | E | d |
| 徑向型 | 105 | 23 | 73 | Ф8 Ф10 | |
| 155 | 23 | 73 | |||
| 軸向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
| 105 | 50 | 110 | 34 | ||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
| 155 | 23 | 178 | 120 | ||
| 電接點 軸向型 | 128 | 40 | 135 | ||
| 電接點 徑向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
| 電接點 萬向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
4、型號及規格
| 型 號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
| WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | 75
100
150
200
300 | ≤30MPa | 螺紋連接式 |
| WSS-503S | ||||||
| WSS-413S | ||||||
| WSS-513S | ||||||
| WSS-483S | ||||||
| WSSX-413S | ||||||
| WSSX-483S | ||||||
| WSS-403L | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
| WSS-503L | ||||||
| WSS-413L | ||||||
| WSSX-503L | ||||||
| WSS-483L | ||||||
| WSS-583L | ||||||
| WSSX-403L | ||||||
| WSSX-483L |
注: 可配各式安裝套管,熱安裝套管形式詳見熱安裝套管
保護管其余材質根據協議訂貨:
打﹡表示公稱壓力根據法蘭壓力等級而訂。
5、選型須知
型號
精度等級
測溫范圍
安裝固定形式
熱安裝套管形式
插入長度
選型編碼
| 系列號 | WSS | ||||||||||||
| 表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
| 1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
| 8 | 萬向(可調角型) | ||||||||||||
| 安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
| 1 | 可動外螺紋 | ||||||||||||
| 2 | 可動內螺紋 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
| 保護形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防護型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||
型號及規格
軸向型
| 型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
| WSS-440 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | |||||
| WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
溫度計,測量范圍
| 測 溫 范 圍 ℃ | 適 應 范 圍 | |
| 工業、 商業 | 實驗室、小型 | |
| -80-+40 | √ | √ |
| -40-+80 | √ | √ |
| 0-50 | √ | √ |
| 0-100 | √ | √ |
| 0-150 | √ | √ |
| 0-200 | √ | √ |
| 0-300 | √ | √ |
| 0-400 | √ | √ |
| 0-500 | √ | √ |
軸向型
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
徑向型
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
135o型
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
萬向型
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
是基于繞制成環性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值。
安徽天康股份有限公司儀表系列:熱電阻、熱電偶、壓力表、,壓力變送器,流量計,液位計系列
































