| 產(chǎn)品型號 | 管段式超聲波流量計 |
| 測量精度 | +/-2.0% (0.3m/s-5.0m/s) |
| 流速范圍 | 0.1m/s-5.0m/s |
| 線性度 | +/-2.0% (0.3m/s-5.0m/s) |
| 重復性 | 0.8% |
| 響應(yīng)時間 | 50ms |
| 屏幕顯示 | 2.4寸 320*240 IPS LCD 四向旋轉(zhuǎn) (方便讀數(shù)) |
| 菜單語言 | 簡體中文、繁體中文、英文 |
| 顯示單位 | 支持公英制單位選擇,m3/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出廠默認單位為m3/h |
| 顯示數(shù)據(jù) | 瞬時流量、瞬時流速、凈累積量、單次累積量、日最大值、日最小值、小時日月年累積量 |
| 累積器 | 7位流量累積器 |
| 累計數(shù)據(jù) | 10年64月64天 |
| 操作按鍵 | 4個輕觸按鍵 |
| 日歷電池 | CR1220 |
| 電源配置 | 24VDC@3W |
| 模擬輸出 | 4-20mA,最大負載600Ω |
| 通訊接口 | RS485,支持Modbus RTU通訊協(xié)議 |
| 報警輸出 | OCT上下限報警輸出、脈沖輸出等 |
| 繼電器輸出 | 30VDC@1A,開關(guān)頻率小于2Hz |


























