| 輸入電壓和額定功率: | 單相,200至240V±10%、0.37至2.2KW; 三相,200至240V±10%、0.37至11KW; 三相,380至480V±10%、0.37至22KW; |
| 額定頻率: | 48至63Hz; |
| 功率因素: | 0.98; |
| 輸出電壓: | 三相,從0至Usuppy; |
| 輸出頻率: | 0至500Hz; |
| 過載能力: | 重載使用1.5 x In(每十分鐘允許一分鐘); 啟動時1.8 x In (2秒鐘); |
| 開關頻率: | 默認:4KHz,可選:4至16KHz |
| 加速時間: | 0至1800S |
| 減速時間: | 0至1800S |
| 控制精度: 速度控制 轉矩控制 | 靜態(tài)精度: 電機額定滑差20% 非線性: ±5%額定轉矩 |
| 環(huán)境溫度: | -10至40℃,不允許結霜,50℃需降容10% |
| 模擬量輸入: | 2路模擬量輸入,電壓:-10至10V 電流:-20至 20mA |
| 模擬量輸出: | 1路模擬量輸出,0/4至20mA |
| 數(shù)字量輸入: | 5路數(shù)字量輸入,12至24V內部供電,PNP和NPN |
| 繼電器輸出: | 1路繼電器輸出 |
| 晶體管輸出: | 1路晶體管輸出 |
| 防護等級: | IP20、NEMA(可選) |































