T5 Pro慣導版口袋RTK,整機設計小巧輕便,攜帶方便干活不累人;集成慣導模塊,實現免對中測量,提升用戶20%+作業效率,采用超級雙收模式,讓原來的一鍵設置,變為沒有設置,讓用戶沒有犯錯的機會。 慣導版口袋RTK必將測繪裝備的新潮流,讓測量達到新高度。
特點:



參 數:
| 項目 | 內容 | 參數 |
| 接收機特性 | 衛星跟蹤 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛星 |
| 操作系統 | LINUX操作系統 | |
| 初始化時間① | <5s(典型值) | |
| 初始化可靠性 | >99.99% | |
| 接收機外觀 | 按鍵 | 1個動/靜態切換鍵、1個電源鍵 |
| 指示燈 | 1個差分信號燈,1個衛星燈,1個靜態數據采集燈,1個電源燈 | |
| 標稱精度② | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
| 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
| 單機精度 | 1.5m | |
| 碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
| 高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
| GNSS+慣導④ | IMU | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0~60° | |
| 傾斜補償精度 | 10mm+0.7mm/°tilt(30°內精度<2.5cm) | |
| 電氣化參數 | 電池 | 內置6800mAh鋰電池,支持移動站15小時續航 |
| 外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
| 物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
| 重量 | 0.73kg | |
| 材質 | 鎂合金AZ91D機身 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 濕 度 | 99%無冷凝 | |
| 防水防塵 | IP68級 | |
| 沖擊震動 | IK08級 | |
| 防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
| 數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
| 輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺 | |
| 靜態存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
| 存儲空間 | 標配8GB內置存儲 | |
| 下載方式 | 通用USB數據下載;HTTP下載 | |
| 數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
| 1個USB-TypeC接口,支持充電,供電,數據下載 | ||
| 網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
| 電臺 | 內置高頻450-470MHz單收電臺 協議:華測協議、透明傳輸、TT450 | |
| 藍牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統 | |
| 數據傳輸 | Wi-Fi數據鏈 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| NFC | 支持NFC閃連 | |
| 接收機功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網絡兩路數據同時差分,提供全面數據服務 |
| 一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數據 | |
| 遠程協助 | 支持一鍵遠程協助 | |
| 手簿參數 | 型號 | HCE320 |
| 網絡 | 4G全網通(移動聯通電信2G/3G/4G) | |
| 操作系統 | Android 7.1 | |
| CPU | 八核極速處理器 | |
| RAM+ROM | 2GB+16GB | |
| 液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發光顯示屏 | |
| 物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
| 輸入法 | 華測自主輸入法 | |
| Camera | 800W | |
| 電池 | 8000mAh | |
| 三防 | IP68 | |
| 電觸筆 | 支持 |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環境的地方。基線長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態規范的指標。
③取決于提供碼差分數據的系統性能。
④強烈震動、急速旋轉、不規范操作可能會影響慣導精度。
配 件:



































