l 故障時一鍵停機功能。
l 反應快速。反應時間≤2ms 。
| 型號 | AFC-31100 | AFC-31120 | AFC-31150 | AFC-33100 | AFC-33120 | AFC-33150 | AFC-33200 | AFC-33250 | AFC-33300 | AFC-33400 | AFC-33450 | AFC-33500 | AFC-33600 | AFC-33800 | ||
| 輸出容量 (kVA) | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
| 電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||||||||||||
| 交流輸入 | 相數 | 三相 | ||||||||||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||
| 電壓 | 220V/380V 備注⑴ | |||||||||||||||
| 電壓波動范圍 | 220V/380V±15% | |||||||||||||||
| 頻率波動范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||||||||
| 功率因數 | ≥0.92(滿載時) | |||||||||||||||
| 交流輸出 | 相數 | 單相 | 三相 | |||||||||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||
| 電壓 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | ||||||||||||||
| 高檔 | 10V-300V(L-N) | |||||||||||||||
| 頻率 | 47~63Hz可調、50Hz、60Hz; 2F(2倍頻)、4F(4倍頻)、400Hz (可選) | |||||||||||||||
| 頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||||||||||
| 電流 | 高檔(A) | 416.7 | 500.0 | 625.0 | 138.9 | 166.7 | 208.3 | 277.8 | 347.2 | 416.7 | 555.6 | 625.0 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | |
| 低檔(A) | 833.3 | 1000 | 1250.0 | 277.8 | 333.3 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1250.0 | 1388.9 | 1666.7 | 2222.2 | ||
| 整機性能 | 電源穩壓率 | <2% | ||||||||||||||
| 負載穩壓率 | ±1%(線性負載) | |||||||||||||||
| 波形失真度(THD) | 3%(線性負載) | |||||||||||||||
| 效率 | ≥85% | |||||||||||||||
| 反應時間 | ≤2ms | |||||||||||||||
| 波峰因數 | 3:1 | |||||||||||||||
| 保護裝置 | 輸入無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路,進行快速保護并鎖定故障,發出告警,顯示故障 | |||||||||||||||
| 顯示 | 顯示介面 | 數位式LED顯示 | ||||||||||||||
| 電壓 | 顯示范圍:0~600V,解析度:0.1V,準確度:0.2%FS+1COUNT | |||||||||||||||
| 電流 | 顯示范圍:0~9999A(可設定),解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≥100A),準確度:0.2%FS+1COUNT | |||||||||||||||
| 頻率 | 顯示范圍:40~600Hz,解析度:0.01Hz(<100Hz)/0.1Hz(≥100Hz),準確度:±0.02/0.2Hz | |||||||||||||||
| 環境及其他 | 絕緣阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||||||||
| 耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/ 1分鐘 | |||||||||||||||
| 冷卻裝置 | 風扇冷卻 | |||||||||||||||
| 工作溫度 | 0℃~45℃ | |||||||||||||||
| 相對濕度 | 0~90% (非凝結狀態) | |||||||||||||||
| 海拔高度 | ≤ 1500m | |||||||||||||||
| 箱號尺寸(寬×深×高mm) | ⑥1050×970× 1800 | ⑦ 1150×1240×1900 | ⑥ 1050×970×1800 | ⑦ 1150×1240×1900 | ⑧ 2240×1240×2000 | ⑨ 3450×1240×2000 | ||||||||||
| 重量 (kg) | 900 | 1154 | 1350 | 856 | 1031 | 1365 | 1514 | 2273 | 2741 | 3039 | 3990 | 4118 | 4442 | 4880 | ||
注:
⑴ 其他電壓規格的重量及尺寸有異,請咨詢本公司相關人員;
⑵ 可依客戶要求規格特別訂制;
⑶ 本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知。
| 型號 | AFC-31100 | AFC-31120 | AFC-31150 | AFC-33100 | AFC-33120 | AFC-33150 | AFC-33200 | AFC-33250 | AFC-33300 | AFC-33400 | AFC-33450 | AFC-33500 | AFC-33600 | AFC-33800 | ||
| 輸出容量 (kVA) | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
| 電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||||||||||||
| 交流輸入 | 相數 | 三相 | ||||||||||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||
| 電壓 | 220V/380V 備注⑴ | |||||||||||||||
| 電壓波動范圍 | 220V/380V±15% | |||||||||||||||
| 頻率波動范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||||||||
| 功率因數 | ≥0.92(滿載時) | |||||||||||||||
| 交流輸出 | 相數 | 單相 | 三相 | |||||||||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||
| 電壓 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | ||||||||||||||
| 高檔 | 10V-300V(L-N) | |||||||||||||||
| 頻率 | 47~63Hz可調、50Hz、60Hz; 2F(2倍頻)、4F(4倍頻)、400Hz (可選) | |||||||||||||||
| 頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||||||||||
| 電流 | 高檔(A) | 416.7 | 500.0 | 625.0 | 138.9 | 166.7 | 208.3 | 277.8 | 347.2 | 416.7 | 555.6 | 625.0 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | |
| 低檔(A) | 833.3 | 1000 | 1250.0 | 277.8 | 333.3 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1250.0 | 1388.9 | 1666.7 | 2222.2 | ||
| 整機性能 | 電源穩壓率 | <2% | ||||||||||||||
| 負載穩壓率 | ±1%(線性負載) | |||||||||||||||
| 波形失真度(THD) | 3%(線性負載) | |||||||||||||||
| 效率 | ≥85% | |||||||||||||||
| 反應時間 | ≤2ms | |||||||||||||||
| 波峰因數 | 3:1 | |||||||||||||||
| 保護裝置 | 輸入無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路,進行快速保護并鎖定故障,發出告警,顯示故障 | |||||||||||||||
| 顯示 | 顯示介面 | 數位式LED顯示 | ||||||||||||||
| 電壓 | 顯示范圍:0~600V,解析度:0.1V,準確度:0.2%FS+1COUNT | |||||||||||||||
| 電流 | 顯示范圍:0~9999A(可設定),解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≥100A),準確度:0.2%FS+1COUNT | |||||||||||||||
| 頻率 | 顯示范圍:40~600Hz,解析度:0.01Hz(<100Hz)/0.1Hz(≥100Hz),準確度:±0.02/0.2Hz | |||||||||||||||
| 環境及其他 | 絕緣阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||||||||
| 耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/ 1分鐘 | |||||||||||||||
| 冷卻裝置 | 風扇冷卻 | |||||||||||||||
| 工作溫度 | 0℃~45℃ | |||||||||||||||
| 相對濕度 | 0~90% (非凝結狀態) | |||||||||||||||
| 海拔高度 | ≤ 1500m | |||||||||||||||
| 箱號尺寸(寬×深×高mm) | ⑥1050×970× 1800 | ⑦ 1150×1240×1900 | ⑥ 1050×970×1800 | ⑦ 1150×1240×1900 | ⑧ 2240×1240×2000 | ⑨ 3450×1240×2000 | ||||||||||
| 重量 (kg) | 900 | 1154 | 1350 | 856 | 1031 | 1365 | 1514 | 2273 | 2741 | 3039 | 3990 | 4118 | 4442 | 4880 | ||
注:
⑴ 其他電壓規格的重量及尺寸有異,請咨詢本公司相關人員;
⑵ 可依客戶要求規格特別訂制;
⑶ 本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知。










](https://img75.ybzhan.cn/5eceadd4559dcfd2d42aff014738af100837846f30690702224281dbfa45146fd55344d63ec7c82b_800_800_5.jpg)
























