| 功能 | 優點 |
| 型號 | 頻率 | 通道數量 | 時間分辨率 | 頻率分辨率 | 儀器選項 |
| MCA3027 | 27 GHz | 2 - 300 MHz 1 - 27 GHz | 100 ps | 12 位/秒 | HS, US 1 |
| MCA3040 | 40 GHz | 2 - 300 MHz 1 - 40 GHz | 100 ps | 12 位/秒 | HS, US 1 |
| 儀器選項 | ||
| HS | 高度穩定的OCXO時基, 5 X10-8 | |
| US | 超高度穩定的OCXO時基,1.5 X-8 | |
| 附件 | ||
| AC4000 | 軟手提箱 | |
| HCTEK4321 | 硬手提箱 (要求AC4000) | |




























