| 型 譜 規 格 | 說 明 | |||||||
| | BYM-JD | | 經典文丘里管 | |||||
| 介 質 | | Y | | 液體 | ||||
| | Q | | 氣體 | |||||
| | Z | | 蒸汽 | |||||
| 連接方式 | | 1 | | 法蘭連接 | ||||
| | 2 | | 對焊連接 | |||||
| 法蘭材質 | | C | | 碳鋼 | ||||
| | S | | 不銹鋼 | |||||
| | O | | 其它 | |||||
| 公稱壓力 | | 025 | | 0.25MPa | ||||
| | 06 | | 0.6MPa | |||||
| | 10 | | 1MPa | |||||
| | … | | …… | |||||
| | 160 | | 16MPa | |||||
| 收縮段形式 | | C | | 粗鑄收縮段 | ||||
| | E | | 機械加工收縮段 | |||||
| | S | | 粗焊鐵板收縮段 | |||||
| 公稱直徑 | | 50 | DN50 | |||||
| | 65 | D65 | ||||||
| | 80 | DN80 | ||||||
| | … | …… | ||||||
| | 1200 | DN1200 | ||||||





























