| 名稱 | 功能 | 參數范圍 |
| 速度 | 測試速度 | 5ms-2s |
|
光參數測試 | 光通量測量范圍 | 10mlm~50000lm |
| 光通量精度 | ±1% | |
| 光度測量精度 | 一級 | |
| 波長范圍 | 350nm~800nm | |
| 波長準確度 | ±0.2nm | |
| 雜散光 | <0.1% | |
| 色參數測試 | 色溫測量范圍 | 1000K—100000K |
| 分辯率 | 1K | |
| 色溫準確度 | ±0.2% | |
| 色品坐標準確度 | ±0.0015 | |
| 顯色指數測量范圍 | 0-100 | |
| 顯色指數測試誤差 | ±(0.5%rd+0.5) | |
| 色容差準確度 | ±0.5SDCM | |
|
電參數測試 | 正向電流(IBFB) | 0.1mA~5000.0m A |
| 正向電壓(VBFB) | 0.01V~30.00V | |
| 電參數測量精度 | 0.5級 |

基于windows操作系統人機交換界面良好;標準SMA905光纖接口,CCD高速光譜;精度高,測試快,使用方便;可連接打印機打印測試報告,Excel保存數據,利于分析;測量LED及各種燈具光譜功率分布,LED光色電綜合參數的測量。廣泛應用于照明燈具及各種LED、LED照明、特殊光源或LED燈珠原材料測試。一臺主機配置相關裝置,滿足光源的光色電各種性能測試與分析等相關試驗。適用于實驗室、質檢部門研發測試,也可使用于生產線快速測試.自動化集成度高,分檔設定。

























