| Huber CC-525wPilot ONE | 加熱制冷型不銹鋼浴槽循環器 |
| 加熱制冷型循環器適用于外循環,可將樣品直接置于水浴槽中進行恒溫試驗。典型應用于封閉的外循環如光度計,折射儀,粘度計,雙層反應釜,高壓滅菌器等。可應用于微型工廠,公斤實驗室,測定冰點,溫度校準,石油測試,溫度測量設備和實驗裝置的控制,以及材料測試,質量控制等。滿足不同需要; 提供專業范圍功能,Pilot ONE 控制器帶有彩色顯示屏,編程器, Pt100 溫度傳感器接口,校準,日歷/時鐘功能,自動啟動, RS232 接口以及安全報警功能等。使用密碼激活電子升級功能,激活的額外功能例如編程器, TAC級聯控制, 梯度編程功能,用戶菜單,日歷啟動,以圖線方式顯示溫度變化以及過程控制等。設備采用全不銹鋼材質,帶有溫控蓋板,避免水汽凝結。浴槽體積為 5 升,通過浴槽正面的排液口排空浴液。 |
| Pilot ONE 控制器采用即插即用技術 | ||
| 精確的溫度控制 | ||
| 5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導航菜單 | ||
| 11 種語言可供選擇的操作指南 | ||
| 過溫保護和低液位保護 | ||
| 安全等級 III 級/FL 可使用可燃性液體 (符合DIN 12876標準) | ||
| 強有力的壓力泵和吸收泵 | ||
| 日歷啟動,時間,日期編程器 | ||
| 5-點校準傳感器 | ||
| RS232 接口和Pt100傳感器 |
| 溫度范圍 | -55...100 °C |
| 溫度穩定性 | ±0,02 °C |
| 控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") |
| 安全等級 | III / FL |
| 保護級別 | IP20 |
| 外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 539 x 629 x 1102 mm |
| 重量 | 142 kg |
| 制熱功率 | 3 kW |
| 制冷功率 | 100 20 0 -20 -40 °C 7 7 5 3 1,5 kW |
| 制冷方式 | water-cooled (水冷型) |
| 制冷劑 | R507 (1,75 kg) |
| 壓力泵值 | 25 l/min ; 0,7 bar |
| 吸收泵值 | 18,5 l/min ; 0,4 bar |
| 泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG male |
| 允許粘度 | 50 mm2/s |
| Pt100連接件 | Pt100 |
| 數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host |
| 允許的環境溫度 | 5 ...40 °C |
| 浴槽開口尺寸WxD/BD | 270 x 150 / 200 mm |
| 浴槽體積 | 17 L |
| 冷卻水連接 | G1/2 AG |
| 冷卻水壓差 min. | 3 bar |
| 冷卻水壓 max. | 6 bar |
| 電源 | 400V 3~N 50Hz |
| 電流 | 13,5 A |



































