寬范圍電壓值DWS 2 (2:1) 或DWS 4(4:1)輸入,8腳單排(SIP8 Pin)直插封裝的DWS系列DC-DC模塊電源,輸出電壓精確穩定并具有長時間自恢復過載保護和短路保護功能。當負載變化時輸出電壓值變動較小,不會升高超出額定設計電壓值。特別為各種車載儀器設備、電池供電、模擬電源、CAN總線、RS485、以太網物聯網RJ45遠程通訊接口供電等提供可靠電源隔離設計。產品可以有效隔離地線環流干擾、抑制通訊接口竄擾及增強通訊接口抗靜電防護功能,廣泛應用在電動汽車、計算機遠程控制、工業自動化設備、機器人、數控機床、、智能家居、醫療儀器、電力儀表、安防數據采集控制等行業。
輸入特性
寬范圍電壓值輸入:DWS 2 (2:1) 或 DWS 4(4:1)
輸入電壓標稱值及電壓范圍:
DWS 2:(2:1) 寬范圍電壓值輸入; 5VDC(4.5-9V),12VDC(9-18V),24VDC(18-36V)。
DWS 4:(4:1) 寬范圍電壓值輸入; 24VDC(9-36VDC),48VDC(18-72VDC)。
濾波:內置鉭電容 4.7uF ~22uF
輸出特性
輸出功率額定值:1W;2W;3W
單路輸出(DWBS)常用電壓值: 5,9,12, 15 , 24V DC; 型號:DWBXXXXS-1W/2W/3W
雙路輸出(DWAS)常用電壓值: (+/-)5,9,12, 15 , 24V DC;型號:DWAXXXXS-1W/2W/3W
如需其它規格,請咨詢順源科技有限公司
封裝特性
封裝方式: SIP8 Pin(單排8腳)直插封裝
封裝材料: 樹脂
封裝尺寸: 22.0×9.5×12.0 mm
外形尺寸及引腳功能描述
雙路輸出DWAS和單路輸出DWBS產品外型尺寸及管腳定義(單位:mm)
備注:第3腳為控制腳,高電平有效。 第3腳和單路輸出時的第8腳功能在無使用時,不能同其它腳位或電路連接,請保持懸空狀態。

| 引腳功能 | ||
| PIN | 單路輸出DWBS | 雙路輸出DWAS |
| 1 | GND輸入地 | GND輸入地 |
| 2 | Vin輸入正 | Vin輸入正 |
| 3 | CTRL控制腳 | CTRL控制腳 |
| 5 | NC空腳 | NC空腳 |
| 6 | +Vo輸出正 | +Vo輸出正 |
| 7 | 0V輸出地 | 0V輸出地 |
| 8 | CS紋波觀測腳 | -Vo輸出負 |
產品選型

產品選型舉例
| 型號 | 輸入額定電壓 | 輸出額定電壓電流 | 效 率 | 輸出路數 | ||||
| 標稱 | 范圍 | 電壓(V) | 電流 | 典型值 % | ||||
| 1W(mA) | 2W(mA) | 3W(mA) | ||||||
| DWB1205S2-XW | 12V | 9-18V | 5 | 200 | 400 | 600 | 77 | 1 |
| DWB1209S2-XW | 9 | 111 | 222 | 333 | 80 | 1 | ||
| DWB1212S2-XW | 12 | 83 | 167 | 250 | 80 | 1 | ||
| DWB1215S2-XW | 15 | 67 | 133 | 200 | 82 | 1 | ||
| DWB1224S2-XW | 24 | 42 | 83 | 125 | 83 | 1 | ||
| DWA2405S2-XW | 24V | 18-36V | ±5 | ±100 | ±200 | ±300 | 78 | 2 |
| DWA2409S2-XW | ±9 | ±55 | ±111 | ±167 | 79 | 2 | ||
| DWA2412S2-XW | ±12 | ±42 | ±83 | ±125 | 80 | 2 | ||
| DWA2415S2-XW | ±15 | ±33 | ±67 | ±100 | 81 | 2 | ||
| DWA2424S2-XW | ±24 | ±21 | ±42 | ±63 | 82 | 2 | ||
| DWB2405S4-XW | 24V | 9-36V | 5 | 200 | 400 | 600 | 77 | 1 |
| DWB2409S4-XW | 9 | 111 | 222 | 333 | 80 | 1 | ||
| DWB2412S4-XW | 12 | 83 | 167 | 250 | 80 | 1 | ||
| DWB2415S4-XW | 15 | 67 | 133 | 200 | 82 | 1 | ||
| DWB2424S4-XW | 24 | 42 | 83 | 125 | 83 | 1 | ||
| DWA4805S4-XW | 48V | 18-72V | ±5 | ±100 | ±200 | ±300 | 77 | 2 |
| DWA4809S4-XW | ±9 | ±55 | ±111 | ±167 | 79 | 2 | ||
| DWA4812S4-XW | ±12 | ±42 | ±83 | ±125 | 81 | 2 | ||
| DWA4815S4-XW | ±15 | ±33 | ±67 | ±100 | 81 | 2 | ||
| DWA4824S4-XW | ±24 | ±21 | ±42 | ±63 | 82 | 2 | ||
備注:XW表示1W、2W、3W輸出功率
詳細技術資料: /download/html/DownDetail_184.html
























