| 內容 | 代碼及說明 | ||||||||
| SPB-CH6 | | ||||||||
| 外形尺寸 | A | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||
| B | 96(W)×96(H)×76(L) | ||||||||
| C | 96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L) | ||||||||
| D | 72(W)×72(H)×75(L) | ||||||||
| E | 48(W)×48(H)×108(L) | ||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | |||||||
| S | 豎式 | ||||||||
| F | 方形 | ||||||||
| 顯示顏色 | R | 紅色 | |||||||
| 報警 | T | 2點報警輸出 | |||||||
| 變送輸出(該功能為選裝,需在訂貨時注明,否則儀表不具有此功能) | A0 | 無變送輸出 | |||||||
| A1 | 電流輸出與外供不隔離 | ||||||||
| A1G | 電流輸出與外供隔離 | ||||||||
| A2 | 電壓輸出與外供不隔離 | ||||||||
| A2G | 電壓輸出與外供隔離 | ||||||||
| 外供變送器電源(外供電源與輸入不隔離,有隔離要求的請在訂貨時注明) | B1 | 外供 24V/50mA | |||||||
| B2 | 外供 12V/50mA | ||||||||
| 儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||
| V1 | 12V DC ~ 36V DC | ||||||||
| (1)儀表與熱電阻的接線 | (2)儀表與熱電偶及電流、電壓輸入的接線 |
| | |
| (3)儀表與2線制變送器電流信號的接線 | (4)儀表與3線制、4線制電壓、電流變送器的接線 |































