| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕系統 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 熱電偶熱電阻自動檢定系統 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 全自動影像測量儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 質量比較器 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 智能量塊比較儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 無線溫濕度實驗設備自動檢定系統 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 標準測力儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 熱管恒溫槽 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 標準測力儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 全自動微差壓表檢定裝置 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 標準測力儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 標準測力儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 標準活塞壓力計 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 秒表檢定裝置 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-15 | 其他儀器儀表 | 沖擊試驗機檢定裝置 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-16 | 其他儀器儀表 | 落錘沖擊試驗機檢定裝置 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-17 | 其他儀器儀表 | 標準活塞壓力計 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-18 | 其他儀器儀表 | 標準測力儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-19 | 其他儀器儀表 | 標準測力儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-20 | 其他儀器儀表 | 糙度多刻線樣板 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-21 | 其他儀器儀表 | 同軸度測試儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 光照度標準裝置 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-2 | 其他儀器儀表 | 砝碼 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-3 | 其他儀器儀表 | 溫濕度檢定系統 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-4 | 其他儀器儀表 | 超聲探傷儀檢定裝置 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-5 | 其他儀器儀表 | 鏈碼 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-6 | 其他儀器儀表 | 多功能過程校驗儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-7 | 其他儀器儀表 | 超低溫制冷恒溫槽 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-8 | 其他儀器儀表 | 超便攜智能恒溫槽(低溫) | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-9 | 其他儀器儀表 | 超便攜智能恒溫槽(高溫) | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-10 | 其他儀器儀表 | 高精密雙通道數字測溫儀 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-11 | 其他儀器儀表 | 引伸計標定器 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-12 | 其他儀器儀表 | 二等標準鉑電阻(高溫) | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 2-13 | 其他儀器儀表 | 二等標準鉑電阻(中溫) | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 3-1 | 其他儀器儀表 | 金屬夾雜物分析系統 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 3-2 | 其他儀器儀表 | 電化學工作站 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 3-3 | 其他儀器儀表 | 可抽沖惰性氣體氣氛試驗爐 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 3-4 | 其他儀器儀表 | 簡支梁沖擊試驗機 | 1((臺/套)) | 詳見采購文件 | - | - |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。