| 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) |
| 珠江委西江水文實(shí)驗(yàn)站建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)(標(biāo)段一) | 在線取水設(shè)施 | 1 | 552.63萬(wàn)元 |
| 在線多參數(shù)測(cè)定儀 | 1 | ||
| 在線氨氮測(cè)定儀 | 1 | ||
| 在線葉綠素測(cè)定儀 | 1 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸與中控系統(tǒng) | 1 | ||
| 水溫自動(dòng)記錄儀 | 1 | ||
| 氣象觀測(cè)系統(tǒng) | 1 | ||
| 全自動(dòng)多功能無(wú)人船 | 2 | ||
| 橡皮艇(帶動(dòng)力) | 1 | ||
| 水下攝像系統(tǒng) | 1 | ||
| 水生生物采用系統(tǒng) | 1 | ||
| 低溫冰箱 | 3 | ||
| 樣品保存冰箱 | 3 | ||
| 車載冰箱 | 3 | ||
| 高速冷凍離心機(jī) | 1 | ||
| 移液槍 | 4 | ||
| 干燥箱 | 1 | ||
| 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 1 | ||
| 便攜式多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | 2 | ||
| 全自動(dòng)3D倒置熒光顯微鏡 | 1 | ||
| 倒置熒光顯微鏡 | 1 | ||
| 總有機(jī)碳分析儀 | 1 | ||
| 全自動(dòng)COD測(cè)定儀 | 1 | ||
| 酶標(biāo)儀 | 1 | ||
| 血?dú)夥治鰞x | 1 | ||
| 走航式ADCP | 2 | ||
| 分層測(cè)溫儀 | 3 | ||
| 測(cè)深儀(多波束) | 1 | ||
| 合計(jì) | 42 | | |
| 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) |
| 珠江委西江水文實(shí)驗(yàn)站建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)(標(biāo)段二) | 在線溶解性氣體測(cè)定儀 | 1 | 493.6萬(wàn)元 |
| 線碼標(biāo)記系統(tǒng) | 2 | ||
| 水生生物射頻芯片跟蹤記錄儀 | 5 | ||
| 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | ||
| 多功能電導(dǎo)率測(cè)定儀 | 1 | ||
| 水生生物超聲波探測(cè)儀 | 1 | ||
| 合計(jì) | 11 | | |

















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。