| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(批) | 否 | 詳見招標文件 | 706,000.00 | 工業 |
| 品目號 | 序號 | 采購標的 | 數量 |
| 1-1 | 1 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 2 |
| 2 | 搖床 | 2 | |
| 3 | 培養箱 | 2 | |
| 4 | 超凈工作臺 | 2 | |
| 5 | 移液槍(含移液槍架) | 15 | |
| 6 | 電熱鼓風干燥箱 | 2 | |
| 7 | 電磁爐 | 3 | |
| 8 | 濁度測量 | 5 | |
| 9 | 投影儀及屏幕 | 1 | |
| 10 | 小推車 | 4 | |
| 11 | 制冰機 | 2 | |
| 12 | 普通電子天平 | 2 | |
| 13 | 萬分之一天平 | 2 | |
| 14 | 水浴鍋 | 2 | |
| 15 | 離心機 | 3 | |
| 16 | 勻漿器 | 4 | |
| 17 | 相差顯微鏡 | 1 | |
| 18 | pH 計 | 5 | |
| 19 | 鹽度計 | 13 | |
| 20 | 海水堿度分析儀 | 1 | |
| 21 | 溶解氧分析儀 | 1 | |
| 22 | 凝膠成像系統 | 1 | |
| 23 | 有機玻璃采水器 | 2 | |
| 24 | 葉綠素熒光測定儀(核心產品) | 1 | |
| 25 | 淺水型浮游生物網 | 1 | |
| 26 | 便攜式CTD | 2 | |
| 27 | 便攜式抽濾泵 | 3 | |
| 28 | 砂芯過濾裝置 | 5 | |
| 29 | 講臺 | 2 | |
| 30 | 實驗椅子 | 80 | |
| 31 | 通風櫥 | 3 | |
| 32 | 實驗臺 | 40 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。