
| 指 標 | 2023年1-3月份 同比增長(%) |
| 固定資產投資(不含農戶) | 5.1 |
| 其中:國有控股 | 10.0 |
| 其中:民間投資 | 0.6 |
| 按構成分 | |
| 建筑安裝工程 | 4.1 |
| 設備工器具購置 | 4.2 |
| 其他費用 | 8.2 |
| 分產業(yè) | |
| 第一產業(yè) | 0.5 |
| 第二產業(yè) | 8.7 |
| 第三產業(yè) | 3.6 |
| 分行業(yè) | |
| 農林牧漁業(yè) | 3.4 |
| 采礦業(yè) | 0.6 |
| 制造業(yè) | 7.0 |
| 其中:農副食品加工業(yè) | 10.1 |
| 食品制造業(yè) | 5.8 |
| 紡織業(yè) | -4.3 |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | 19.2 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -1.9 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10.8 |
| 金屬制品業(yè) | 2.2 |
| 通用設備制造業(yè) | 7.6 |
| 專用設備制造業(yè) | 10.6 |
| 汽車制造業(yè) | 19.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -7.9 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 43.1 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 14.5 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 22.3 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 8.9 |
| 其中:鐵路運輸業(yè) | 17.6 |
| 道路運輸業(yè) | 8.5 |
| 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 7.8 |
| 其中:水利管理業(yè) | 10.3 |
| 公共設施管理業(yè) | 7.7 |
| 教育 | 6.2 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 18.5 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.4 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內資企業(yè) | 5.3 |
| 港澳臺商投資企業(yè) | -3.4 |
| 外商投資企業(yè) | 3.7 |
| 注:此表中速度均未扣除價格因素。 | |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。