| 標的 | 標的名稱 | 數量 | 簡要技術需求或服務要求 | 本包預算金額(單位:萬元) |
| 1 | 旋轉流變儀等 | 1 | 詳見附件 | 152.000000 |
| 2 | 原子力顯微鏡 | 1 | 詳見附件 | 120.000000 |
| 3 | 材料型激光共聚焦顯微鏡 | 1 | 詳見附件 | 260.000000 |
| 4 | X射線光電子能譜分析儀 | 1 | 詳見附件 | 484.500000 |
| 5 | 總有機碳分析儀等 | 1 | 詳見附件 | 53.000000 |
| 7 | 便攜式光合儀 | 1 | 詳見附件 | 66.000000 |
| 8 | 氣體透過率儀等 | 1 | 詳見附件 | 144.000000 |
| 9 | 低溫導熱儀等 | 1 | 詳見附件 | 85.000000 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。