表1 2025年二季度和上半年GDP初步核算數據
|
| 絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | ||
| 二季度 | 上半年 | 二季度 | 上半年 | |
| GDP | 341778 | 660536 | 5.2 | 5.3 |
| 第一產業 | 19459 | 31172 | 3.8 | 3.7 |
| 第二產業 | 127147 | 239050 | 4.8 | 5.3 |
| 第三產業 | 195172 | 390314 | 5.7 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| 農林牧漁業 | 20687 | 33224 | 4.0 | 3.9 |
| 工業 | 104206 | 202550 | 6.2 | 6.2 |
| #制造業 | 87771 | 169885 | 6.5 | 6.6 |
| 建筑業 | 23781 | 38211 | -0.6 | 0.7 |
| 批發和零售業 | 35129 | 68226 | 6.0 | 5.9 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 15620 | 29513 | 5.6 | 6.4 |
| 住宿和餐飲業 | 5766 | 11455 | 5.2 | 5.2 |
| 金融業 | 25737 | 51559 | 5.8 | 4.8 |
| 房地產業 | 21072 | 42377 | 1.0 | 1.0 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18750 | 37120 | 11.8 | 11.1 |
| 租賃和商務服務業 | 13576 | 27815 | 9.0 | 9.6 |
| 其他行業 | 57455 | 118487 | 4.4 | 4.2 |
| 注: 1.絕對額按現價計算,增長速度按不變價計算; 2.三次產業分類依據國家統計局2018年修訂的《三次產業劃分規定》; 3.行業分類采用《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP總量數據中,有的不等于各產業(行業)之和,是由于數值修約誤差所致,未作機械調整。 | ||||
| 單位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
| 2021 | 18.9 | 8.1 | 5.5 | 4.5 |
| 2022 | 4.8 | 0.8 | 4.0 | 3.0 |
| 2023 | 4.7 | 6.5 | 5.0 | 5.3 |
| 2024 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 5.4 |
| 2025 | 5.4 | 5.2 |
|
|
| 注:同比增長速度為與上年同期對比的增長速度。 | ||||
表3 GDP環比增長速度
| 單位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2020 | -10.5 | 12.8 | 3.0 | 2.3 |
| 2021 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 1.4 |
| 2022 | 0.2 | -0.8 | 3.1 | 0.5 |
| 2023 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 |
| 2024 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| 2025 | 1.2 | 1.1 |
|
|
| 注:環比增長速度為經季節調整后與上一季度對比的增長速度。 | ||||
其他相關核算結果詳見國家統計局數據庫(http://data.stats.gov.cn)。

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。