| 序號 | 儀器名稱 | 數量 (臺、套) | 預算金額 (萬元) |
| 1 | 鹽度計 | 1 | 497.90 |
| 2 | 無人機采樣模塊 | 1 | |
| 3 | 凱氏定氮儀自動進樣儀 | 1 | |
| 4 | 振蕩器 | 1 | |
| 5 | 多參數水質儀 | 2 | |
| 6 | 氣象參數測定儀 | 2 | |
| 7 | 智能多通道顆粒物采樣器 | 2 | |
| 8 | 小無人機 | 1 | |
| 9 | 熱釋光測量系統 | 1 | |
| 10 | 輻射防護裝備 | 2 | |
| 11 | 離子計 | 1 | |
| 12 | 測氡儀 | 1 | |
| 13 | 手持式尋源儀 | 2 | |
| 14 | 高速冷凍離心機 | 1 | |
| 15 | 氮磷檢測器 | 1 | |
| 16 | 烷基汞蒸餾儀 | 1 | |
| 17 | ◆水質監測采樣無人船 | 1 | |
| 18 | 氣體流量校準器 | 2 | |
| 19 | 熒光分光光度計 | 1 | |
| 20 | 多光譜小型無人機 | 1 | |
| 21 | 臺式恒溫振蕩器 | 1 | |
| 22 | 危化品安全管理智能設備及系統 | 1 | |
| 23 | 標準品信息化儲存管理系統 | 1 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。