| 包號 | 項目品名 | 數(shù)量 (套) | 分包預(yù)算金額(萬元) | 總預(yù)算金額(萬元) | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 交貨期 | 交貨地點(diǎn) | 投標(biāo)保證金金額 | 主要技術(shù)參數(shù)及要求 |
| 01 | 納米壓/劃痕儀 | 1 | 217.74 | 1614.36 | 是 | 簽訂合同之日起后8個月到貨 | 北京理工大學(xué) | 肆萬元整 | 詳見“第七章貨物技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求” |
| 02 | 激光誘導(dǎo)熒光潤滑測試儀 | 1 | 100.71 | 是 | 貳萬元整 | ||||
| 03 | 高壓油液粘度特性試驗機(jī) | 1 | 174.28 | 是 | 叁萬元整 | ||||
| 04 | 高速軸承動態(tài)試驗臺 | 1 | 190.81 | 否 | 叁萬元整 | ||||
| 05 | 高速重載牽引力測試臺 | 1 | 204.0 | 是 | 簽訂合同之日起后6個月到貨 | 肆萬元整 | |||
| 06 | 高精度微牽引力測試儀 | 1 | 197.17 | 是 | 簽訂合同之日起后4個月到貨 | 叁萬元整 | |||
| 07 | 高剪切率油膜厚度測試儀 | 1 | 254.46 | 是 | 肆萬元整 | ||||
| 08 | 高分辨拉曼光譜儀 | 1 | 275.19 | 是 | 簽訂合同之日起后5個月到貨 | 肆萬元整 |

















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。