| 包號(hào) | 包名稱(chēng) | 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 每品目預(yù)算金額(人民幣萬(wàn)元) | 備注 |
| 1 | 動(dòng)物飼養(yǎng)及實(shí)驗(yàn)相關(guān)設(shè)備 | 1-1 | 生物安全柜(6英尺A2) | 2臺(tái)/套 | 否 | 20 | |
| 1-2 | 生物安全柜(4英尺A2) | 5臺(tái)/套 | 否 | 50 | 非單一產(chǎn)品采購(gòu)包核心產(chǎn)品 | ||
| 1-3 | 負(fù)壓飼養(yǎng)柜(雪貂/兔) | 2臺(tái)/套 | 否 | 100 | | ||
| 1-4 | 正壓服 | 4套 | 否 | 18 | | ||
| 2 | 消毒滅菌及監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 2-1 | 雙扉高壓鍋 | 1臺(tái)/套 | 否 | 60 | 非單一產(chǎn)品采購(gòu)包核心產(chǎn)品 |
| 2-2 | 過(guò)氧化氫氣體消毒機(jī) | 1臺(tái)/套 | 否 | 40 | | ||
| 2-3 | 可移動(dòng)式滅菌鍋 | 5臺(tái)/套 | 否 | 20 | | ||
| 2-4 | 動(dòng)物暴露系統(tǒng) | 1臺(tái)/套 | 否 | 50 | | ||
| 2-5 | 生物氣溶膠監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2臺(tái)/套 | 否 | 80 | | ||
| 2-6 | 靜電噴霧消毒系統(tǒng) | 2臺(tái)/套 | 否 | 24 | | ||
| 2-7 | 過(guò)氧化氫物聯(lián)網(wǎng)智能消毒凈化機(jī) | 3臺(tái)/套 | 否 | 87 | | ||
| 3 | 空氣傳播實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 3-1 | 猴、犬空氣傳播設(shè)備 | 4臺(tái)/套 | 否 | 400 | 單一產(chǎn)品采購(gòu)包 |
| 4 | 保藏中心設(shè)備購(gòu)置 | 4-1 | 自動(dòng)化氣相液氮存儲(chǔ)系統(tǒng) | 1臺(tái)/套 | 否 | 115 | 非單一產(chǎn)品采購(gòu)包核心產(chǎn)品 |
| 4-2 | 生物樣本智能保藏柜 | 1臺(tái)/套 | 否 | 20 | | ||
| 4-3 | 超低溫冷凍儲(chǔ)存箱 | 1臺(tái)/套 | 否 | 11 | | ||
| 5 | 病原微生物菌毒種保藏相關(guān)設(shè)備 | 5-1 | 全自動(dòng)微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng) | 1臺(tái)/套 | 否 | 116 | 非單一產(chǎn)品采購(gòu)包核心產(chǎn)品 |
| 5-2 | 微量分光光度計(jì) | 1臺(tái)/套 | 是 | 16 | | ||
| 5-3 | PCR防護(hù)罩 | 2套 | 否 | 10 | | ||
| 5-4 | 石蠟切片機(jī) | 1臺(tái)/套 | 是 | 12 | | ||
| 5-5 | 數(shù)據(jù)分析處理系統(tǒng)(軟件) | 1套 | 是 | 19 | | ||
| 5-6 | 小型低溫臺(tái)式離心機(jī) | 2臺(tái)/套 | 否 | 11 | | ||
| 5-7 | 三色熒光顯微鏡 | 1臺(tái)/套 | 是 | 29 | | ||
| 5-8 | 多功能高速冷凍離心機(jī) | 1臺(tái)/套 | 是 | 19.23 | | ||
| 交貨期 | 第1包、第2包交貨期60天,第3包、第4包、第5包交貨期90天 | ||||||
| 交貨地點(diǎn)/項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心指定地點(diǎn) | ||||||
| 用途 | 實(shí)驗(yàn) | ||||||

















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。