當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>技術(shù)文章>>德標(biāo)工業(yè)纜 YY 控制電纜
YY控制電纜主要用作連接線,在機(jī)床制造,廠房工程及裝配生產(chǎn)線中用做衡量,檢測和控制電纜,以滿足嚴(yán)格的生產(chǎn)安全要求。適用于固定安裝或應(yīng)用于非動力控制的無限制的流動性程序中,也可安裝于非拉伸載荷的干燥和潮濕的環(huán)境中;不允許戶外安裝。
BS6500, VDE0250
- 裸銅導(dǎo)體
- 遵循DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5
- PVC絕緣Y12類
- 色彩編碼遵循VDE-0293-308
- 黃綠接地線(三芯及三芯以上)
- PVC外護(hù)套YM2類
- 工作電壓: 300/500 V
- 測試電壓: 3000 V
- zui小彎曲半徑: 10 x Ø
- 應(yīng)用時的工作溫度: -5º C ~ +70º C
- 靜態(tài)時可承受的溫度: -35º C ~ +70º C
- 阻燃: IEC 60332.1
- 絕緣電阻: 20 MΩ x km
| 線規(guī) | 芯數(shù) X 導(dǎo)體截面積 # X MM² | 標(biāo)稱外徑 MM | 標(biāo)稱銅的重量 KG/KM |
|---|---|---|---|
| 20(16/32) | 2 x 0.50 | 4.7 | 32 |
| 18(24/32) | 2 x 0.75 | 5.1 | 39 |
| 17(32/32) | 2 x 1.00 | 5.3 | 49 |
| 16(30/30) | 2 x 1.50 | 6.2 | 61 |
| 14(30/50) | 2 x 2.50 | 7.3 | 92 |
| 20(16/32) | 3 x 0.50 | 5.1 | 39 |
| 18(24/32) | 3 x 0.75 | 5.4 | 50 |
| 17(32/32) | 3 x 1.00 | 5.6 | 60 |
| 16(30/30) | 3 x 1.50 | 6.5 | 79 |
| 14(30/50) | 3 x 2.50 | 7.7 | 119 |
| 12(56/28) | 3 x 4.00 | 9.3 | 176 |
| 10(84/28) | 3 x 6.00 | 11.0 | 255 |
| 8(80/26) | 3 x 10.00 | 14.0 | 411 |
| 6(128/26) | 3 x 16.00 | 18.2 | 653 |
| 20(16/32) | 4 x 0.50 | 5.4 | 46 |
| 18(24/32) | 4 x 0.75 | 5.9 | 59 |
| 17(32/32) | 4 x 1.00 | 6.5 | 69 |
| 16(30/30) | 4 x 1.50 | 7.4 | 92 |
| 14(30/50) | 4 x 2.50 | 8.5 | 148 |
| 12(56/28) | 4 x 4.00 | 10.2 | 219 |
| 10(84/28) | 4 x 6.00 | 12.3 | 323 |
| 8(80/26) | 4 x 10.00 | 15.0 | 513 |
| 6(128/26) | 4 x 16.00 | 19.2 | 844 |
| 4(200/26) | 4 x 25.00 | 23.0 | 1252 |
| 20(16/32) | 5 x 0.50 | 6.2 | 57 |
| 18(24/32) | 5 x 0.75 | 6.7 | 68 |
| 17(32/32) | 5 x 1.00 | 6.9 | 83 |
| 16(30/30) | 5 x 1.50 | 7.9 | 109 |
| 14(30/50) | 5 x 2.50 | 9.7 | 180 |
| 12(56/28) | 5 x 4.00 | 11.6 | 269 |
| 10(84/28) | 5 x 6.00 | 13.5 | 391 |
| 8(80/26) | 5 x 10.00 | 17.1 | 650 |
| 6(128/26) | 5 x 16.00 | 21.3 | 1012 |
| 4(200/26) | 5 x 25.00 | 25.8 | 1548 |
| 2(280/26) | 5 x 35.00 | 29.5 | 2029 |
| 18(24/32) | 6 x 0.75 | 6.9 | 81 |
| 17(32/32) | 6 x 1.00 | 7.0 | 101 |
| 20(16/32) | 7 x 0.50 | 6.6 | 70 |
| 18(24/32) | 7 x 0.75 | 7.1 | 90 |
| 17(32/32) | 7 x 1.00 | 7.5 | 104 |
| 16(30/30) | 7 x 1.50 | 9.0 | 147 |
| 14(30/50) | 7 x 2.50 | 10.1 | 232 |
| 18(24/32) | 8 x 0.75 | 7.4 | 100 |
| 17(32/32) | 8 x 1.00 | 8.0 | 120 |
| 16(30/30) | 8 x 1.50 | 9.5 | 169 |
| 20(16/32) | 12 x 0.50 | 8.6 | 110 |
| 18(24/32) | 12 x 0.75 | 9.4 | 146 |
| 17(32/32) | 12 x 1.00 | 9.9 | 174 |
| 16(30/30) | 12 x 1.50 | 11.6 | 237 |
| 14(30/50) | 12 x 2.50 | 13.9 | 377 |
| 18(24/32) | 18 x 0.75 | 11.1 | 211 |
| 17(32/32) | 18 x 1.00 | 11.7 | 252 |
| 16(30/30) | 18 x 1.50 | 13.7 | 347 |
| 14(30/50) | 18 x 2.50 | 17.1 | 575 |
| 18(24/32) | 25 x 0.75 | 13.4 | 289 |
| 16(30/30) | 25 x 1.50 | 16.9 | 490 |
| 17(32/32) | 34 x 1.00 | 16.3 | 477 |
| 17(32/32) | 41 x 1.00 | 17.7 | 566 |
| 18(24/32) | 42 x 0.75 | 16.0 | 461 |
| 17(32/32) | 50 x 1.00 | 19.1 | 682 |
| 18(24/32) | 61 x 0.75 | 19.8 | 673 |
| 18(24/32) | 65 x 0.75 | 20.7 | 774 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。