武漢鴻志高測電氣技術(shù)有限公司
暫無信息 |
閱讀:1247發(fā)布時間:2012-3-1
| 型號 | YM3100 | YM3200 |
| 體積 | 手持式 | 箱式 |
| 測量范圍 | 0.0001~9.9999 mg/cm2 | 0.0001~9.9999 mg/cm2 |
| 鹽密誤差 | ±1% | ±2% |
| 溫度 | -10~120℃ | 0~100℃ |
| 溫度誤差 | ±1℃ | ±0.3℃ |
| 時鐘 | 無 | 有 |
| 保存結(jié)果 | 不可以 | 可以 |
| 打印結(jié)果 | 不可以 | 可以 |
| 上傳結(jié)果 | 不可以 | 可以 |
| 配置電極 | K=1.0和K=10.0各一只 | K=1.0一只 |
| 燒杯 | 無 | 有 |
| 紗巾 | 有 | 有 |
| 數(shù)據(jù)線 | 無 | 有 |
| 電源 | 4節(jié)5號電池 | 交直流兩用,內(nèi)置充電鋰電池 |
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份