珠海市集森電器有限公司
閱讀:789發布時間:2012-10-12
| | ||||
| 序號 | 被檢測氣體 | IAC510進口紅外SF6檢漏儀檢測情況 | ||
| 標準氣體 PPM | 儀器檢測PPM | mg/m3 | ||
| 1. | 標準氣體箱體實驗 | 5 | 5 | 33 |
| 2. | 標準氣體箱體實驗 | 60 | 60 | 390 |
| 3. | 標準氣體箱體實驗 | 500 | 499 | 3243 |
| 貴州天生橋二級水電站500KV GIS站 | |||||
| 序號 | 被檢測開關 | IAC510進口紅外SF6檢漏儀檢測情況 | |||
| PPM | mg/m3 | 開關泄漏位置 | 備注 | ||
| 1. | 室內500KV GIS | 30 | 195 | 12號進氣閥處 | 帶電運行中檢測 |
| 2. | 室內500KV GIS | 3 | 20 | 12號壓力表處 | 帶電運行中檢測 |
| 3. | 室內500KV GIS | 712 | 4628 | 套管處 | 帶電運行中檢測 |
| | |||||
| 序號 | 被檢測開關 | IAC510進口紅外SF6檢漏儀檢測情況 | |||
| PPM | mg/m3 | 開關泄漏位置 | 備注 | ||
| 1. | 室外500KV 柱式開關 | 4 | 26 | *排1號開關進氣閥 | 打開儀器為0檢測到此處上升至3-4個PPM拿開歸零,靠近原點上升至3-4ppm,確認為真實泄漏 |
| 2. | 室外500KV 柱式開關 | 13 | 85 | *排1號開關氣路連接處 | 儀器下降為0檢測后移到此處上升至13個PPM拿開歸零,靠近原點上升至13ppm,確認為真實泄漏 |
| 廣州珠江水泥廠自配電廠10KV SF6開關柜9號柜 | |||||
| 序號 | 被檢測開關 | IAC510進口紅外SF6檢漏儀檢測情況 | |||
| PPM | mg/m3 | 開關泄漏位置 | 備注 | ||
| 1. | 室內10KV SF6開關柜 | 4 | 26 | 壓力表閥門連接處 | 自行更換過壓力表 |
| 1 | 室內500KV GIS | 2 | 13 | 進氣管連接處 | 自行更換過 |
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份