德國 Tempmate 一次性溫度/溫濕度記錄儀采用“即插即用、免軟件生成 PDF”設計,可為食品、醫藥、物流等行業提供經濟、合規的冷鏈取證方案。以下按“典型場景→對應機型→落地效果”做快速導航,方便用戶按需選型。
| 應用場景 | 推薦機型 | 客戶價值 |
|---|---|---|
| 冷凍水產/肉類出口集裝箱 | S2 T(-30 °C~+70 °C,單溫度) | 30 s 生成 PDF 報告,自帶 EN12830 認證,滿足歐盟進口商審計 |
| 巧克力、奶酪等對濕度敏感貨 | S2 TH(溫度+0~100 %RH) | 同一 PDF 內并列溫濕度曲線,可快速定位“結霜/霉變”節點 |
| 超市配送箱“最后一公里” | S1(超薄 10 g,IP67) | 體積近似銀行卡,可直接貼于箱蓋,一次性使用免回收 |
| 應用場景 | 推薦機型 | 客戶價值 |
|---|---|---|
| 干冰運輸(-80 °C)疫苗、基因藥物 | C1(-90 °C~+70 °C) | 探頭-less 設計可直接埋入干冰;PDF 報告含 MKT 與超限報警,符合 GDP & FDA 21 CFR 11 電子記錄要求 |
| 常溫(2-8 °C)胰島素、IVD 試劑空運 | S1 / S2 T | IATA 豁免危險品標簽,隨貨同行;LED 即時提示是否超溫,機場抽檢零拆包 |
| 高價值臨床樣本雙參數監控 | S2 TH | 溫度±0.3 °C、濕度±3 %RH 精度,可證明樣本始終處于“無冷凝”環境,降低 CRA 稽查風險 |
| 應用場景 | 推薦機型 | 客戶價值 |
|---|---|---|
| 第三方物流“多點交接” | GS2 系列(一次性,4G/NFC 云端版) | 運輸途中溫度+位置實時上傳,收貨人提前在云端查看,異常可拒收;到達后同樣生成 PDF 備份 |
| 倉庫月度巡檢/空倉驗證 | 可重復型 M1(本文主題外,但常被同時采購) | 可換電池循環使用 5 年,同一臺設備可出具連續 12 個月報告,降低 90% 以上耗材費用 |
| 應用場景 | 推薦機型 | 客戶價值 |
|---|---|---|
| 膠黏劑、光刻膠低溫運輸 | C1 或 S2 T | 證明產品在 -60 °C 以下未發生“回溫→再冷凍”循環,避免性能失效 |
| 煙草、巧克力“防潮”長途陸運 | S2 TH | 濕度超限即亮紅燈,司機可現場調整車廂干燥劑,減少 1%~2% 貨損 |
相關產品
免責聲明
客服熱線: 15024464426
加盟熱線: 15024464426
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942

下載儀表站APP

Ybzhan手機版

Ybzhan公眾號

Ybzhan小程序