| 序號 | 標的的名稱 | 數量 (單位) | 是否允許采購進口 產品(是/否) | 簡要技術需求或服務要求 | |
| 1 | 低頻振動標定系統 | 超低頻垂直臺 | 1臺 | 否 | 低頻振動儀器標定實驗室采購項目1套,由低頻振動標定系統與數據采集標定系統兩部分組成,包括低頻振動標定系統與數據采集標定系統運輸、安裝調試、培訓及售后服務等。具體采購范圍及所應達到的具體要求,以本采購文件中商務、技術和服務的相應規定為準 (詳見招標文件第四章采購需求) |
| 2 | 超低頻水平臺 | 1臺 | 否 | ||
| 3 | 防管線牽拉拖曳系統 | 1臺 | 否 | ||
| 4 | 超低頻振動測量裝置 | 1臺 | 否 | ||
| 5 | 高精度低漂移功率放大器 | 1臺 | 否 | ||
| 6 | 超低頻運動控制器 | 1臺 | 否 | ||
| 7 | 激光干涉儀 | 1臺 | 否 | ||
| 8 | 全自動超低頻振動校準測控系統 | 1臺 | 否 | ||
| 9 | 氣路控制系統 | 1臺 | 否 | ||
| 10 | 低頻振動套組 | 1臺 | 否 | ||
| 11 | 電源系統 | 1臺 | 否 | ||
| 12 | 超低頻振動校準裝置基墩 | 1臺 | 否 | ||
| 13 | 數據采集標定系統 | 直流穩定電源 | 1臺 | 否 | |
| 14 | GPS銣原子鐘 | 1臺 | 否 | ||
| 15 | 數字多用表 | 1臺 | 否 | ||
| 16 | 低失真信號發生器 | 1臺 | 否 | ||
| 17 | 多功能校準源 | 1臺 | 否 | ||
| 18 | 功率分析儀 | 1臺 | 否 | ||
| 19 | 通用地震數據采集服務器 | 1臺 | 否 | ||
| 20 | 直流電位差計 | 1臺 | 否 | ||
| 21 | 直流電阻器 | 1臺 | 否 | ||
| 22 | 直流電源 | 1臺 | 否 | ||
| 23 | 混合信號示波器 | 1臺 | 否 | ||
| 24 | 信號發生器 | 1臺 | 否 | ||

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。