| 采購標的 | 數量 (只) | 最高單價限價 (元/臺) | 預算金額 (最高限價) | 技術和服務要求 | 投標保證金 | ||
| 品名 | 規格型號 | ||||||
| 1 | 旋翼式立式 冷水表 | DN15 | 10 | 64.00 | 181299.2元 | 詳見招標文件第五章 | 3000元 |
| DN20 | 1 | 72.00 | |||||
| DN25 | 1 | 116.00 | |||||
| 旋翼式臥式 冷水表 | DN15 | 1400 | 57.00 | ||||
| DN20 | 20 | 61.00 | |||||
| DN25 | 50 | 111.00 | |||||
| DN32 | 1 | 129.00 | |||||
| DN40 | 10 | 207.00 | |||||
| DN50 | 4 | 305.05 | |||||
| 垂直螺翼式 普通水表 | DN80 | 28 | 900.00 | ||||
| DN100 | 19 | 1058.00 | |||||
| DN150 | 19 | 1980.00 | |||||
| DN200 | 2 | 3780.00 | |||||
| 注:1、投標人報價超過最高單價限價及預算金額(最高限價)的投標視為無效報價,按無效標處理。 2、投標人對同一合同包內所有品目號內容投標時必須完整。 3、本項目為年度采購項目,上一年度采購金額約為10萬元。 | |||||||

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。