| 標段號 | 序號 | 標的名稱 | 所屬行業 | 計量 單位 | 數量 | 是否進口 | 預算金額(萬元) |
| 第一標段 | 1 | 三維激光掃描系統 | 制造業 | 套 | 1 | 是 | 398.00 |
| 2 | 無人機載LiDAR系統 | 制造業 | 套 | 1 | 否 | ||
| 3 | 高性能工業航攝儀 | 制造業 | 套 | 1 | 是 | ||
| 第二標段 | 1 | 探地雷達系統 | 制造業 | 套 | 1 | 是 | 96.00 |
| 第三標段 | 1 | 制造業 | 臺 | 1 | 是 | 25.00 | |
| 第四標段 | 1 | 手持三維激光掃描儀 | 制造業 | 臺 | 1 | 是 | 80.00 |
| 第五標段 | 1 | 中小型復雜文物 數字化采集系統 | 制造業 | 套 | 1 | 是 | 184.00 |
| 2 | 極速三維激光掃描儀 | 制造業 | 套 | 1 | 是 | ||
| 第六標段 | 1 | 冰川動力演化監測系統 | 制造業 | 套 | 1 | 是 | 95.00 |
| 第七標段 | 1 | 地形主動三維測量重建設備 | 制造業 | 套 | 1 | 否 | 86.40 |
| 2 | 測繪相機負載系統 | 制造業 | 套 | 1 | |||
| 3 | 便攜遙感無人機系統 | 制造業 | 套 | 2 | |||
| 4 | 熱紅外成像觀測設備 | 制造業 | 套 | 1 | |||
| 5 | 植被健康指數觀測系統 | 制造業 | 套 | 1 | |||
| 6 | 大面積遙感無人機系統 | 制造業 | 套 | 1 | |||
| 7 | 室內三維測量系統(含個人背包三維數據采集系統) | 制造業 | 套 | 1 | |||
| 8 | 全站儀 | 制造業 | 套 | 4 | |||
| 9 | 電子水準儀 | 制造業 | 套 | 4 | |||
| 10 | RTK測量系統(1+3) | 制造業 | 套 | 2 | |||
| 第八標段 | 1 | 高光譜遙感成像系統 | 制造業 | 套 | 1 | 否 | 65.00 |
| 第九標段 | 1 | 遙感數字圖像處理軟件 | 軟件和信息技術服務業 | 套 | 1 | 是 | 50.00 |
| 2 | 已有GIS軟件升級 | 軟件和信息技術服務業 | 套 | 1 | 是 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。