| 包號 | 分包名稱 | 設備名稱 | 數量 (臺套) | 交付時間 | 預算金額 (萬元) |
| 1 | 激光粒度儀 | 激光粒度儀 | 6 | 合同簽訂后30天內 | 180 |
| 2 | ADCP測流系統 | 無人測流船 | 2 | 合同簽訂后20天內 | 182 |
| 走航式ADCP測流系統(核心產品) | 4 | ||||
| 3 | 地下水實驗設備 | 孔隙水測定儀 | 10 | 合同簽訂后3個月內 | 99.6 |
| 達西測定儀 | 10 | ||||
| 非穩定流達西滲透系數測定儀 | 10 | ||||
| 潛水模擬演示儀 | 1 | ||||
| 承壓水模擬演示儀 | 1 | ||||
| 臺式靜水壓強實驗儀 | 10 | ||||
| 臺式流線演示儀 | 10 | ||||
| 多級水流系統演示儀 | 2 | ||||
| 滲流槽剖面二維滲流儀 | 1 | ||||
| 裘布依型潛水穩定流井流儀 (核心產品) | 2 | ||||
| 土柱給水度儀 | 10 | ||||
| 土壤水分特征曲線與非飽和滲透系數聯合測定裝置 | 4 | ||||
| 扇形三維模擬槽 | 1 | ||||
| 4 | 土壤水文空間要素監測設備 | 土壤水勢測量系統 | 2 | 合同簽訂后3個月內 | 92 |
| 土壤多參數監測系統(核心產品) | 2 | ||||
| 5 | 山坡水文實驗教學設備 | 徑流量測量系統 | 4 | 合同簽訂后6個月以內 | 96 |
| 無線攝像系統 | 2 | ||||
| 小型土壤蒸滲系統 | 2 | ||||
| 人工降雨系統 | 1 | ||||
| 梯度氣象監測系統(核心產品) | 1 | ||||
| 6 | 氣象儀器設備 | 手持氣象觀測儀(核心產品) | 10 | 合同簽訂后30天內 | 91.6 |
| 天氣分析儀 | 1 | ||||
| 實驗室語音導航系統 | 6 | ||||
| 7 | 水文泥沙測驗設備 | 浮標測流系統 | 4 | 合同簽訂后20天內 | 96 |
| 便攜式泥沙檢測儀(核心產品) | 4 | ||||
| 8 | 土壤水文物理性質檢測設備 | 比表面積及孔隙度分析儀 (核心產品) | 2 | 合同簽訂后20天內 | 92.8 |
| 立式取樣鉆機 | 2 | ||||
| 單人背包取樣鉆機 | 2 | ||||
| 粗粒土電動擊實儀 | 2 | ||||
| 水位水溫計 | 10 | ||||
| 土壤水分測定儀 | 8 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。