| 技術創新基金“白名單”項目(第三十七批)名單 | ||||
| 序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 項目名稱 | 企業所屬區 |
| 1 | 廈門融技精密科技有限公司 | 91350205562817389L | 融技智能衛浴產業園 | 海滄區 |
| 2 | 廈門市裝載機有限公司 | 91350200612258707C | 廈裝裝載機制造廠二期項目-4#廠房、5#綜合樓 | 海滄區 |
| 3 | 廈門才貿實業有限公司 | 91350200MA8REXY683 | 才貿工業園 | 海滄區 |
| 4 | 廈門星景灣電子有限公司 | 91350205769279952D | 星景灣電子項目 | 海滄區 |
| 5 | 廈門萊蔓新材料科技有限公司 | 91350205575011173A | 高阻燃性高智能化加熱器生產線技術改造 | 海滄區 |
| 6 | 廈門正利新能源汽車零部件有限公司 | 91350205MA8W0PPM83 | 廈門正利新能源汽車零部件有限公司廠房及配套項目 | 海滄區 |
| 7 | 廈門尚豐品實業有限公司 | 91350203581281460Q | 廈門尚豐品實業(金屬與木制品)生產項目 | 同安區 |
| 8 | 廈門市新豐紙塑制品有限公司 | 91350212155144201L | 同安區新豐4號廠房印刷制品生產項目 | 同安區 |
| 9 | 廈門和聲工貿有限公司 | 913502007841796778 | 同安工業集中區廈門和聲工貿有限公司廠房加層項目 | 同安區 |
| 10 | 廈門市竟雄紙制品有限公司 | 913502066712986023 | 高端精密紙制品生產線技改項目 | 同安區 |
| 11 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 913502007617257786 | 宸鴻HL2光伏太陽能綠電節能工程 | 國網廈門供電公司 |
| 技術創新基金“白名單”企業(第十一批)名單 | ||||
| 序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 項目名稱 | 企業所屬區 |
| 1 | 廈門華聯半導體科技有限公司 | 91350200MAC44T7Y6J | / | 翔安區 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。