| 序號 | 設備名稱 | 數量 | 計量 單位 | 是否專門面向中小微企業 | 是否可采購進口產品 | 最高限價 (萬元) |
| 1 | 懸浮物濃度檢測儀 | 1 | 臺 | 是 | 否 | 78.88 |
| 2 | 便攜式糖度測試儀 | 4 | 臺 | 是 | 否 | |
| 3 | 熱電偶溫度計 | 4 | 臺 | 否 | 是 | |
| 4 | 漆膜測厚儀 | 2 | 臺 | 是 | 否 | |
| 5 | 精米機 | 1 | 臺 | 是 | 否 | |
| 6 | 高精度手持超聲波流量計 | 2 | 個 | 否 | 是 | |
| 7 | 電子容重儀 | 2 | 臺 | 是 | 否 | |
| 8 | 便攜式無線觸摸屏稱重儀 | 1 | 臺 | 是 | 否 | |
| 9 | 無線溫濕度自動記錄儀 | 2 | 臺 | 否 | 是 | |
| 10 | 電子扭力扳手(800Nm) | 1 | 個 | 是 | 否 | |
| 11 | 電子扭力扳手(1000Nm) | 1 | 個 | 是 | 否 | |
| 12 | 光電轉速表 | 4 | 個 | 否 | 是 | |
| 13 | 風速計 | 4 | 個 | 否 | 是 | |
| 14 | 數顯干燥箱 | 1 | 臺 | 是 | 否 | |
| 15 | 便攜直讀式激光粉塵測量儀 | 2 | 臺 | 是 | 否 | |
| 16 | 電子臺秤 | 2 | 個 | 是 | 否 | |
| 17 | 聲級計校準器 | 1 | 個 | 否 | 是 | |
| 18 | 聲級計(Ⅱ級) | 4 | 個 | 是 | 否 | |
| 19 | 高精度聲級計(Ⅰ級) | 2 | 個 | 是 | 否 | |
| 20 | 高壓絕緣電阻表 | 2 | 個 | 否 | 是 | |
| 21 | 手持式鉗式功率計 | 2 | 個 | 否 | 是 | |
| 22 | 土壤緊實度測定儀 | 2 | 臺 | 是 | 否 | |
| 23 | 土壤水份速測儀 | 3 | 臺 | 是 | 否 | |
| 24 | 容重式谷物水分測定儀 | 4 | 臺 | 是 | 否 | |
| 25 | 透光率計 | 1 | 臺 | 是 | 否 | |
| 26 | 圖形工作站 | 1 | 臺 | 否 | 否 | |
| 27 | 北斗導航輔助駕駛測試設備(首部+傳感) | 1 | 套 | 是 | 否 | |
| 28 | 全壓測試儀 | 1 | 臺 | 是 | 否 | |
| 29 | 多路數據記錄儀 | 1 | 臺 | 是 | 否 | |
| 30 | 小型數顯壓力試驗機 | 1 | 臺 | 是 | 否 | |
| 31 | 拖拉機綜合測試整套設備(包含綜合測試主機、油耗儀、五輪綜合測試儀、拖拉機拉力計、踏板力計等全套)(核心產品) | 1 | 套 | 是 | 否 | |
| 32 | 拖拉機前照燈綜合測試儀 | 1 | 臺 | 是 | 否 | |
| 33 | 便攜式土壤肥力測試儀 | 2 | 臺 | 是 | 否 | |
| 34 | 執法記錄儀 | 8 | 個 | 是 | 否 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。