| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 計(jì)量 單位 | 是否專門面向中小微企業(yè) | 最高限價(jià) (萬元) |
| 1 | 懸浮物濃度檢測(cè)儀 | 1 | 臺(tái) | 是 | 78.88 |
| 2 | 便攜式糖度測(cè)試儀 | 4 | 臺(tái) | 是 | |
| 3 | 熱電偶溫度計(jì) | 4 | 臺(tái) | 是 | |
| 4 | 漆膜測(cè)厚儀 | 2 | 臺(tái) | 是 | |
| 5 | 精米機(jī) | 1 | 臺(tái) | 是 | |
| 6 | 高精度手持超聲波流量計(jì) | 2 | 個(gè) | 否 | |
| 7 | 電子容重儀 | 2 | 臺(tái) | 是 | |
| 8 | 便攜式無線觸摸屏稱重儀 | 1 | 臺(tái) | 是 | |
| 9 | 無線溫濕度自動(dòng)記錄儀 | 2 | 臺(tái) | 是 | |
| 10 | 電子扭力扳手(800Nm) | 1 | 個(gè) | 是 | |
| 11 | 電子扭力扳手(1000Nm) | 1 | 個(gè) | 是 | |
| 12 | 光電轉(zhuǎn)速表(非接觸式) | 4 | 個(gè) | 是 | |
| 13 | 風(fēng)速計(jì) | 4 | 個(gè) | 是 | |
| 14 | 數(shù)顯干燥箱 | 1 | 臺(tái) | 是 | |
| 15 | 便攜直讀式激光粉塵測(cè)量?jī)x | 2 | 臺(tái) | 是 | |
| 16 | 電子臺(tái)秤 | 2 | 個(gè) | 是 | |
| 17 | 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器 | 1 | 個(gè) | 是 | |
| 18 | 聲級(jí)計(jì)(Ⅱ級(jí)) | 4 | 個(gè) | 是 | |
| 19 | 高精度聲級(jí)計(jì)(Ⅰ級(jí)) | 2 | 個(gè) | 是 | |
| 20 | 高壓絕緣電阻表 | 2 | 個(gè) | 是 | |
| 21 | 手持式鉗式功率計(jì) | 2 | 個(gè) | 是 | |
| 22 | 土壤緊實(shí)度測(cè)定儀 | 2 | 臺(tái) | 是 | |
| 23 | 土壤水份速測(cè)儀 | 3 | 臺(tái) | 是 | |
| 24 | 容重式谷物水分測(cè)定儀 | 4 | 臺(tái) | 是 | |
| 25 | 透光率計(jì) | 1 | 臺(tái) | 是 | |
| 26 | 圖形工作站 | 1 | 臺(tái) | 否 | |
| 27 | 北斗導(dǎo)航輔助駕駛測(cè)試設(shè)備(首部+傳感) | 1 | 套 | 是 | |
| 28 | 全壓測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | 是 | |
| 29 | 多路數(shù)據(jù)記錄儀 | 1 | 臺(tái) | 是 | |
| 30 | 小型數(shù)顯壓力試驗(yàn)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 是 | |
| 31 | 拖拉機(jī)綜合測(cè)試整套設(shè)備(包含綜合測(cè)試主機(jī)、油耗儀、五輪綜合測(cè)試儀、拖拉機(jī)拉力計(jì)、踏板力計(jì)等全套)(核心產(chǎn)品) | 1 | 套 | 是 | |
| 32 | 拖拉機(jī)前照燈綜合測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | 是 | |
| 33 | 便攜式土壤肥力測(cè)試儀 | 2 | 臺(tái) | 是 | |
| 34 | 執(zhí)法記錄儀 | 8 | 個(gè) | 是 |

















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。