附件
重慶市農機裝備研產推用一體化
“揭榜掛帥”項目需求表
| 一、基本情況 | ||||
| 單位名稱 (蓋章) | | |||
| 單位類型 | □企業法人□機關法人□社會團體法人 □事業單位法人□其他: | |||
| 單位性質 | □國有□民營□其他 | |||
| 聯系人 | 姓名 | | 職務 | |
| 聯系電話 | | 電子郵箱 | | |
| 單位地址 | | |||
| 二、需求信息 | ||||
| 項目名稱 | | |||
| 所屬類別 | □耕作機械 □播種機械□管理機械□收獲機械 | |||
| 細分領域 | (如水稻精量播種、玉米收獲、蔬菜移栽等) | |||
| 項目概述 | (簡述單個農機裝備或多機具組成的系統解決方案,100字以內) | |||
| 預計總投資 | 萬元 | |||
| 重慶市內潛在的攻關單位 | | |||
| 榜單需求:項目擬解決的實際問題,以及國內外相關情況介紹(限500字) (總述項目需求和攻關內容,例:對標/針對/圍繞xxx,解決xxx問題,開發xx,實現xx。) | ||||
| 具體產品或系統解決方案介紹(擬實現的技術指標參數或產品功能,限800字) 技術指標:(提出關鍵的功能、技術和產業化指標,不少于5項) 1. 2. 3. …… | ||||
| 預期成果及經濟社會效益(對預期應用場景進行說明;闡述通過突破該技術或研發的產品,所能解決的農業生產實際問題;產生的經濟及社會效益等,限500字) | ||||
| 產權歸屬、利益分配等要求(項目過程中形成的知識產權歸屬及分配要求,限200字) | ||||

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。