
| 指 標 | 2024年1-2月份 同比增長(%) |
| 固定資產投資(不含農戶) | 4.2 |
| 其中:國有控股 | 7.3 |
| 其中:民間投資 | 0.4 |
| 按構成分 | |
| 建筑安裝工程 | 4.3 |
| 設備工器具購置 | 17.0 |
| 其他費用 | -2.4 |
| 分產業 | |
| 第一產業 | -5.7 |
| 第二產業 | 11.9 |
| 第三產業 | 1.2 |
| 分行業 | |
| 農林牧漁業 | -5.7 |
| 采礦業 | 14.4 |
| 制造業 | 9.4 |
| 其中:農副食品加工業 | 13.6 |
| 食品制造業 | 22.5 |
| 紡織業 | 15.0 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 14.0 |
| 醫藥制造業 | 2.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 23.2 |
| 金屬制品業 | 9.2 |
| 通用設備制造業 | 11.3 |
| 專用設備制造業 | 12.0 |
| 汽車制造業 | 7.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 25.0 |
| 電氣機械和器材制造業 | 24.1 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 14.8 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 25.3 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10.9 |
| 其中:鐵路運輸業 | 27.0 |
| 道路運輸業 | 8.3 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.4 |
| 其中:水利管理業 | 13.7 |
| 公共設施管理業 | -1.9 |
| 教育 | 12.1 |
| 衛生和社會工作 | -7.0 |
| 文化、體育和娛樂業 | -3.1 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內資企業 | 4.1 |
| 港澳臺投資企業 | 6.4 |
| 外商投資企業 | -14.1 |
| 注:此表中速度均未扣除價格因素。 | |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。