| 包號 | 標項名稱 | 數量 | 單位 | 是否進口 | 最高限價(萬元) |
| 1 | 應急監測設備(一) | 1 | 批 | 否 | 356.00 |
| 2 | 應急監測設備(二) | 1 | 批 | 否 | 656.00 |
| 3 | 應急監測設備(三) | 1 | 批 | 否 | 656.00 |
| 4 | 應急監測設備(四) | 1 | 批 | 否 | 430.45 |
| 5 | 應急監測設備(五) | 1 | 批 | 否 | 504.60 |
| 6 | 應急監測設備(六) | 1 | 批 | 否 | 504.60 |
| 7 | 應急監測設備(七) | 1 | 批 | 否 | 470.50 |
| 8 | 應急監測設備(八) | 1 | 批 | 否 | 534.00 |
| 9 | 應急監測設備(九) | 1 | 批 | 否 | 534.00 |
| 10 | 水土環境質量監測設備 | 1 | 批 | 否 | 605.13 |
| 11 | 水生態監測設備 | 1 | 批 | 否 | 487.25 |
| 12 | 輻射應急監測設備 | 1 | 批 | 否 | 818.11 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。