| 序號 | 儀器 | 數量(套) |
| 1 | 便攜式甲烷/非甲烷總烴測試儀 | 1 |
| 2 | 便攜式測汞儀(測水) | 1 |
| 3 | 便攜式流速儀 | 1 |
| 4 | 流動注射分析儀 | 2 |
| 5 | 便攜式PH/溶解氧水質分析儀 | 2 |
| 6 | 便攜式濁度水質分析儀 | 1 |
| 7 | UPS電源 | 6 |
| 8 | 石墨烯電熱板 | 1 |
| 9 | 環境空氣采樣器 | 4 |
| 10 | 氫氣發生器 | 1 |
| 11 | 便攜式甲醛測定儀 | 1 |
| 12 | 生物毒性檢測儀 | 1 |
| 13 | 自動采樣終端 | 2 |
| 14 | 無人機(帶采水功能) | 1 |
| 15 | 氣相色譜儀(FID+ECD) | 1 |
| 16 | 環境振動分析儀 | 1 |
| 17 | 電子瓶口滴定器 | 1 |
| 18 | 便攜式voc分析儀 | 1 |
| 19 | 水浴鍋 | 1 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。