| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他分析儀器 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 740,000.00 | - |
| 1-2 | 其他分析儀器 | 原子熒光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
| 1-3 | 其他分析儀器 | 純水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
| 1-4 | 其他分析儀器 | 原子吸收 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 其他分析儀器 | 離子色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
| 2-2 | 其他分析儀器 | 流動注射分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 440,000.00 | - |
| 2-3 | 其他分析儀器 | αβ測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 290,000.00 | - |
| 2-4 | 其他分析儀器 | 水樣蒸發儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
| 2-5 | 其他分析儀器 | 熱解析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 230,000.00 | - |
| 2-6 | 其他分析儀器 | 全自動碘分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 259,000.00 | - |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。