| 序號 | 標項號 | 標項名稱 | 設備名稱 | 數量(臺套) | 預算金額(萬元) | 簡要規格描述或項目基本概況介紹、用途: | 備注 |
| 1 | 標項1 | 高溫疲勞試驗機采購 | 高溫疲勞試驗機 | 1 | 305 | 高溫疲勞試驗機采購,詳見招標文件第三部分采購需求。 | 允許進口 |
| 2 | 標項2 | 罐車充裝及應急救援模擬教學與考核系統采購 | 罐車充裝及應急救援模擬教學與考核系統 | 1 | 92 | 罐車充裝及應急救援模擬教學與考核系統采購,詳見招標文件第三部分采購需求。 |
|
| 3 | 標項3 | 智慧考場系統、觀光車自動評判系統升級改造采購 | 智慧考場系統 | 1 | 44.5 | 智慧考場系統、觀光車自動評判系統升級改造采購,詳見招標文件第三部分采購需求 |
|
| 4 | 觀光車自動評判系統升級改造 | 1 | |||||
| 5 | 標項4 | 紅外煙氣分析儀等設備采購 | 紅外煙氣分析儀 | 1 | 186.3 | 紅外煙氣分析儀等設備采購,詳見招標文件第三部分采購需求 | 部分允許進口 |
| 6 | 有毒氣體報警儀 | 2 | |||||
| 7 | 測氧儀 | 3 | |||||
| 8 | 熱成像儀器 | 3 | |||||
| 9 | 光固化3D打印機 | 1 | |||||
| 10 | 電導率儀 | 2 | |||||
| 11 | 手持式陣列渦流檢測儀 | 1 | |||||
| 12 | 大尺寸工件激光三維自動化掃查系統 | 1 | |||||
| 13 | 標項5 | 可移動式智能機械臂扭矩測試裝置等設備采購 | 可移動式智能機械臂扭矩測試裝置 | 1 | 86.5 | 可移動式智能機械臂扭矩測試裝置等設備采購,詳見招標文件第三部分采購需求 | 部分允許進口 |
| 14 | 高(低)溫環境試驗箱 | 1 | |||||
| 15 | 高溫環境試驗箱 | 1 | |||||
| 16 | 標項6 | 氣瓶拋丸機等設備采購 | 氣瓶拋丸機 | 2 | 134.8 | 氣瓶拋丸機等設備采購,詳見招標文件第三部分采購需求 |
|
| 17 | 罐體防爆內窺鏡 | 1 | |||||
| 18 | 氫火焰離子化檢測儀 | 1 | |||||
| 19 | 電子火花檢測儀 | 1 | |||||
| 20 | 射線個人劑量報警儀 | 2 | |||||
| 21 | 光學密度計(黑度計) | 2 | |||||
| 22 | 安全閥校驗臺 | 1 | |||||
| 23 | 標項7 | 電磁超聲測厚儀等設備采購 | 電磁超聲測厚儀 | 7 | 126 | 電磁超聲測厚儀等設備采購,詳見招標文件第三部分采購需求 |
|
| 24 | 便攜式金相檢測儀 | 3 | |||||
| 25 | 高溫測厚儀 | 3 | |||||
| 26 | 標項8 | 電梯鋼絲繩探傷儀等設備采購 | 電梯鋼絲繩探傷儀 | 2 | 99.3 | 電梯鋼絲繩探傷儀等設備采購,詳見招標文件第三部分采購需求 |
|
| 27 | 測厚儀 | 2 | |||||
| 28 | 觀片燈 | 3 | |||||
| 29 | 鉗形接地電阻測試儀 | 3 | |||||
| 30 | 檢驗工具箱 | 4 | |||||
| 31 | 超聲波探傷儀 | 7 | |||||
| 32 | 高速工業相機 | 1 | |||||
| 33 | 單點激光測振儀 | 1 | |||||
| 34 | 模態激振器 | 1 | |||||
| 35 | 標項9 | 煙氣組分分析儀等設備采購 | 煙氣組分分析儀 | 1 | 206.4 | 煙氣組分分析儀等設備采購,詳見招標文件第三部分采購需求 |
|
| 36 | 全自動硅酸根分析儀 | 1 | |||||
| 37 | 便攜式全鐵在線分析儀 | 1 | |||||
| 38 | 便攜式脫氣氫電導率表增配pH測量系統 | 1 | |||||
| 39 | 便攜式脫氣氫電導率表增配溶解氧系統 | 1 | |||||
| 40 | 微量法自動殘碳試驗儀 | 1 | |||||
| 41 | 煙塵采樣儀 | 1 | |||||
| 42 | 便攜式激光氨氣分析儀 | 1 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。