| 序號 | 標項 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 1 | ●液相色譜-三重四級桿串聯質譜儀 | 臺 | 2 | 核心產品 |
| 2 | 電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP) | 臺 | 1 | | |
| 3 | 原子吸收分光光度計 | 臺 | 1 | | |
| 4 | 微波消化萃取儀 | 臺 | 3 | | |
| 5 | 新型電子萬能材料拉力機 | 臺 | 1 | | |
| 標項1最高限價847萬元 | |||||
| 序號 | 標項 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 2 | ●氣相色譜質譜聯用儀1 | 臺 | 3 | 核心產品 |
| 2 | 氣相色譜質譜聯用儀2 | 臺 | 1 | | |
| 3 | 電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS) | 臺 | 1 | | |
| 4 | 高效液相色譜儀1 | 臺 | 1 | | |
| 5 | 高效液相色譜儀2 | 臺 | 1 | | |
| 6 | 氣相色譜-三重四級桿質譜儀 | 臺 | 1 | | |
| 7 | 離子色譜儀 | 臺 | 1 | | |
| 標項2最高限價799萬元 | |||||

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。