| 品目 | 貨物名稱 | 數量 | 總價(萬元) | 是否接受 進口產品投標 |
| 1 | COD自動分析儀 | 1 | 40 | 否 |
| 2 | 精準控溫磁力攪拌水浴鍋 | 1 | 8.5 | 否 |
| 3 | 抽濾裝置 | 2 | 1.2 | 否 |
| 4 | 無油真空泵 | 2 | 1 | 否 |
| 5 | 全自動固相萃取儀及配套濃縮儀 | 1 | 50 | 否 |
| 6 | 恒溫干燥箱 | 1 | 0.8 | 否 |
| 7 | 多功能聲級計 | 2 | 4 | 否 |
| 8 | 振動測定儀 | 1 | 1.7 | 否 |
| 9 | 振動校準器 | 1 | 1 | 否 |
| 10 | 聲校準器 | 1 | 0.5 | 否 |
| 11 | 便攜式水質流速測量儀 | 1 | 2 | 否 |
| 12 | 手持式氣體檢測儀(PID) | 2 | 4 | 否 |
| 13 | 移動電源 | 4 | 1.6 | 否 |
| 14 | 地下水監測用長線pH等5參數測定儀 | 1 | 5 | 否 |
| 15 | 便攜式濁度儀 | 1 | 2 | 否 |
| 16 | 便攜式余氯檢測儀 | 1 | 0.7 | 否 |
| 17 | 氣象五參數儀 | 1 | 1 | 否 |
| 18 | 便攜式分光光度計 | 1 | 7 | 否 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。