

一、工業生產者價格同比變動情況


| | 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—5月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業生產者出廠價格 | -0.4 | -3.3 | -2.6 |
| 生產資料 | -0.6 | -4.0 | -3.0 |
| 采掘 | -2.5 | -11.9 | -8.2 |
| 原材料 | -0.9 | -5.4 | -3.0 |
| 加工 | -0.3 | -2.8 | -2.6 |
| 生活資料 | 0.0 | -1.4 | -1.4 |
| 食品 | -0.1 | -1.4 | -1.5 |
| 衣著 | 0.2 | 0.0 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| 耐用消費品 | 0.1 | -3.3 | -3.1 |
| 二、工業生產者購進價格 | -0.6 | -3.6 | -2.6 |
| 燃料、動力類 | -2.1 | -9.8 | -6.9 |
| 黑色金屬材料類 | -0.6 | -7.3 | -7.9 |
| 有色金屬材料及電線類 | -0.1 | 4.6 | 9.1 |
| 化工原料類 | -1.2 | -5.4 | -4.2 |
| 木材及紙漿類 | -0.5 | -3.9 | -2.9 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.2 | -1.1 | -1.8 |
| 其他工業原材料及半成品類 | -0.2 | -1.8 | -1.6 |
| 農副產品類 | 0.0 | -2.6 | -3.1 |
| 紡織原料類 | -0.4 | -2.5 | -2.0 |
| 三、主要行業出廠價格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業 | -3.0 | -18.2 | -14.1 |
| 石油和天然氣開采業 | -5.6 | -17.3 | -9.0 |
| 黑色金屬礦采選業 | -0.9 | -7.0 | -10.3 |
| 有色金屬礦采選業 | 0.8 | 14.8 | 18.9 |
| 非金屬礦采選業 | -0.4 | -0.6 | -0.3 |
| 農副食品加工業 | 0.0 | -2.8 | -3.6 |
| 食品制造業 | -0.3 | -1.0 | -1.3 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 0.1 | -0.6 | -0.9 |
| 煙草制品業 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 紡織業 | -0.2 | -2.6 | -2.2 |
| 紡織服裝、服飾業 | 0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.5 | -3.0 | -2.4 |
| 造紙和紙制品業 | -0.6 | -3.6 | -3.1 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | -0.3 | -1.6 | -1.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | -3.1 | -14.7 | -9.1 |
| 化學原料和化學制品制造業 | -1.2 | -5.3 | -4.1 |
| 醫藥制造業 | -0.5 | -2.0 | -1.4 |
| 化學纖維制造業 | -1.3 | -7.5 | -5.2 |
| 橡膠和塑料制品業 | -0.3 | -1.8 | -1.6 |
| 非金屬礦物制品業 | -1.0 | -2.7 | -3.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.0 | -10.2 | -10.0 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.1 | 2.3 | 7.3 |
| 金屬制品業 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
| 通用設備制造業 | -0.2 | -1.3 | -1.3 |
| 汽車制造業 | 0.0 | -3.1 | -3.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.1 | -2.2 | -2.1 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 0.5 | -1.5 | -1.4 |
| 燃氣生產和供應業 | -1.0 | -0.1 | -1.0 |
| 水的生產和供應業 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。