| 序號 | 采購品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節能產品 | 是否涉及優先采購節能產品 | 是否涉及優先采購環境標志產品 |
| 1 | A02360500 環保監測設備 | X-γ輻射測量儀 | 2.00(臺) | 188,000.00 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02360500 環保監測設備 | 表面污染測量儀 | 1.00(臺) | 50,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02360500 環保監測設備 | 低本底αβ測量儀 | 1.00(臺) | 364,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02360500 環保監測設備 | 非選頻射頻監測儀 | 1.00(臺) | 130,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02360500 環保監測設備 | 長桿γ輻射測量儀 | 1.00(臺) | 40,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02360500 環保監測設備 | 便攜式核素識別儀 | 1.00(臺) | 170,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02360500 環保監測設備 | 個人劑量報警儀 | 2.00(項) | 60,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02360500 環保監測設備 | 鉛防護服 | 4.00(項) | 32,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02360500 環保監測設備 | 放射源屏蔽鉛罐 | 1.00(項) | 80,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。