| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 顯微鑒別系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 回旋震(振)蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 143,000.00 | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 自動旋光儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 285,000.00 | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 移液器(1) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 移液器(2) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 移液器(3) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 移液器(4) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 電動連續分液器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | PCR反應板封板機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 智能移液系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 電動多道移液器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 多道移液器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 全波段酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 178,000.00 | - |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 數字PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600,000.00 | - |
| 1-15 | 其他儀器儀表 | 電動可調間距移液器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。