| 包件號 | 包件名稱 | 標的名稱 | 數(shù)量 | 預算 | 交貨期/服務期限 | 交貨地點 | 簡要技術要求/項目基本概況/用途: | 是否允許進口產品投標 |
| 07 | 生物類儀器設備購置 | 水環(huán)境DNA過濾儀 | 1臺 | 531.30 | 合同簽訂后60個日歷日內完成供貨及安裝調試 | 采購人指定 | 通過更新、補充儀器設備,可使三峽水環(huán)境監(jiān)測中心具備地表水109項、地下水93項及部分水生生物項目檢測能力,同時可以實現(xiàn)大部分監(jiān)測項目的自動化檢測分析 | 否 |
| 高速冷凍離心機 | 1臺 | |||||||
| 渦旋振蕩儀 | 1臺 | |||||||
| 迷你離心機 | 1臺 | |||||||
| 細胞破碎儀 | 1臺 | |||||||
| 連續(xù)流動分析儀(氰酚、陰離子表面活性劑、磷酸鹽、硫化物模塊) (核心產品) | 1套 | |||||||
| 連續(xù)流動分析儀(總氮、總磷、氨氮模塊) | 1套 | |||||||
| 全自動酶底物分析系統(tǒng) | 1套 | |||||||
| 全自動BOD5測定儀 | 1套 | |||||||
| 正置熒光顯微觀測和成像系統(tǒng) | 1套 | |||||||
| 微分干涉顯微鏡及成像系統(tǒng) | 1套 | |||||||
| 體式解剖鏡及成像系統(tǒng) | 1套 | |||||||
| 浮游藻類與浮游動物智能分析儀 | 1套 | |||||||
| PCR擴增儀 | 1臺 | |||||||
| 分光光度計(超微量)(2微升) | 1臺 | |||||||
| 全自動核酸片段分析儀 | 1臺 | |||||||
| 移液器 (0.5~1000μL) | 2套 | |||||||
| 八道移液器 (0.5~10μL;20~200μL) | 1套 | |||||||
| 浮游生物計數(shù)框(0.1~10mL) | 2套 | |||||||
| 電子天平 (萬分之一) | 1臺 | |||||||
| 洗瓶機 | 1臺 | |||||||
| 超純水制備系統(tǒng) | 1套 | |||||||
| 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 1臺 | |||||||
| 加熱型恒溫金屬浴 | 1臺 | |||||||
| 樣品及標準物質冷藏保存系統(tǒng) | 1套 | |||||||
| 制冰機 | 1臺 | |||||||
| 超低溫冷藏柜 | 1臺 | |||||||
| 超凈工作臺 | 1臺 | |||||||
| 生物安全柜 | 1臺 | |||||||
| 生化恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 1臺 | |||||||
| 顯微攝影系統(tǒng) | 2套 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。