【儀表網 儀表產業】近期,根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,浙江省質量技術監督局組織開展了全省時間繼電器產品監督抽查,抽查了溫州、杭州等2個地區33家企業的33批次時間繼電器產品,不合格0批次,批次不合格率為0。
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
| 1 | 時間繼電器 | ATR12N-A2 | 2016年9月7日 | 愛克斯電氣有限責任公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 2 | 時間繼電器 | JS14P | 2016年7月 | 常安集團有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 3 | 時間繼電器 | JS14P | 2016年9月 | 德力西集團有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 4 | 時間繼電器 | TT3 | 2016年10月 | 杭州天得電機有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 5 | 時間繼電器 | JS14A | 2016年7月 | 環宇集團有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 6 | 時間繼電器 | DH48S-2Z | 2016年9月 | 樂清市丹龍繼電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 7 | 時間繼電器 | HDT3-3(AH3-3) | 2016年9月 | 樂清市鴻德電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 8 | 時間繼電器 | JS11S | 2016年10月 | 樂清市力盾電氣有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 9 | 時間繼電器 | JS14A-10 | 2016年10月 | 樂清市普泰電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 10 | 時間繼電器 | ST3PA-B | 2016年9月 | 樂清市若望電器開關廠 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 11 | 時間繼電器 | FMJS | 2016年10月 | 樂清市上奇電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 12 | 時間繼電器 | DH48(JSS48) | 2016年8月 | 樂清市上一繼電氣有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 13 | 時間繼電器 | DH48 | 2016年3月 | 樂清市西克西繼電器廠 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 14 | 時間繼電器 | JS11S | 2016年10月 | 樂清市陽普繼電器廠 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 15 | 時間繼電器 | ZHRT1-B2/AD240 | 2016年6月 | 樂清市正鴻科技有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 16 | 時間繼電器 | NDS15(ST3P.JSZ3)A-A | 2016年10月11日 | 耐電集團有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 17 | 時間繼電器 | JS20 | 2016年9月 | 上海人民企業集團溫州電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 18 | 時間繼電器 | AH3-3 | 2016年10月 | 溫州安良電氣有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 19 | 時間繼電器 | DH48S | 2016年9月 | 溫州大華儀器儀表有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 20 | 時間繼電器 | JS48S-2 | 2016年9月 | 溫州滬甌電氣有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 21 | 時間繼電器 | T4S-8FC | 2016年10月 | 溫州開普電氣有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 22 | 時間繼電器 | JS48S-2Z | 2016年10月 | 溫州斯萬納電子技術有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 23 | 數字式時間繼電器 | HHS4P(JS14P) | 2016年9月 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 24 | 時間繼電器 | LST3PA-B | 2016年9月 | 浙江利爾德繼電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 25 | 時間繼電器 | JS14 | 2016年6月 | 浙江民揚電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 26 | 時間繼電器 | S48 | 2016年9月28日 | 浙江強工電氣有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 27 | 時間繼電器 | DH48S-2Z | 2016年7月5日 | 浙江人民電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 28 | 時間繼電器 | JS14P | 2016年10月 | 浙江泰華電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 29 | 時間繼電器 | JS14-AR | 2016年9月 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 30 | 時間繼電器 | JS14P | 2016年10月 | 浙江許繼電氣有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 31 | 時間繼電器 | ST3P | 2016年5月 | 浙江亞洲龍繼電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 32 | 時間繼電器 | JSZ3A-B | 2016年9月24日 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 33 | 時間繼電器 | JS14P | 2016年8月 | 浙江中繼科技有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
(原標題:2016年浙江省時間繼電器產品監督抽查結果信息發布)

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。