| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
| 1 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | WS1504型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2016-014 |
| 2 | 河北華厚天成環保技術有限公司 | TP型總磷在線分析儀 | 質(認)字 No.2016-015 |
| 3 | 島津企業管理(中國)有限公司 | TNP-4200型總磷在線監測儀 | 質(認)字 No.2016-016 |
| 4 | 中興儀器(深圳)有限公司 | C310型總磷水質自動在線監測儀 | 質(認)字 No.2016-017 |
| 5 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-TP水質在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2016-026 |
| 6 | 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 | Phosphax Sigma型總磷水質自動分析儀 | 質(認)字 No.2016-027 |
| 7 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model 9840型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2016-028 |
| 8 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 3110型總磷在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2016-029 |
| 9 | 杭州富銘環境科技有限公司 | WD6300型總磷在線監測分析儀 | 質(認)字 No.2016-039 |
| 10 | 江蘇銳泉環保技術有限公司 | RenQ-IV型總磷在線自動分析儀 | 質(認)字 No.2016-040 |
| 11 | 南京鴻愷環保科技有限公司 | HK-TP型總磷全自動在線分析儀 | 質(認)字 No.2016-041 |
| 12 | 山東思睿環境設備科技有限公司 | SR-TP-01型總磷在線監測儀 | 質(認)字 No.2016-042 |
| 13 | 中綠環保科技股份有限公司 | TGH-STP型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2016-043 |
| 14 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | TPN-2000(TP)型總磷水質在線分析儀 | 質(認)字 No.2016-140 |
| 15 | 恩德斯豪斯(中國)自動化有限公司 | CA80TP型總磷水質自動分析儀 | 質(認)字 No.2016-156 |
| 16 | 江蘇博克斯自動化控制工程有限公司 | DH312P1型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2016-157 |
| 17 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-30型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2016-158 |
| 18 | 蘇州科特環保設備有限公司 | KT-08型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2016-159 |
| 19 | 蘇州衛水環保科技有限公司 | 2010型總磷水質在線分析儀 | 質(認)字 No.2016-160 |
| 20 | 浙江微蘭環境科技有限公司 | VL-TP-101型總磷在線監測儀 | 質(認)字 No.2016-161 |
| 21 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-TNP型水質在線自動監測儀(總磷) | 質(認)字No.2017-063 |
| 22 | 江蘇德林環保技術有限公司 | DL2004型總磷自動在線分析儀 | 質(認)字No.2017-065 |
| 23 | 安徽省碧水電子技術有限公司 | BS-TP型總磷水質在線自動分析儀 | 質(認)字No.2017-066 |
| 24 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | JMTPN2012型總磷在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-067 |
| 25 | 成都樂攀環保科技有限公司 | LPTP-2013型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-069 |
| 26 | 南京港能環境科技有限公司 | GN-TP 03型總磷在線自動分析儀 | 質(認)字No.2017-071 |
| 27 | 山東東潤儀表科技股份有限公司 | TP-2000型在線水質總磷分析儀 | 質(認)字No.2017-072 |
| 28 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-TP100型總磷水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2017-074 |
| 29 | 杭州綠潔水務科技股份有限公司 | GR-2130型在線總磷分析儀 | 質(認)字No.2017-075 |
| 30 | 四川久環環境技術有限責任公司 | SERES2000型總磷(TP) 在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-076 |
| 31 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR23LK(TP)型水質全自動在線分析儀(總磷) | 質(認)字No.2017-077 |
| 32 | 捷意貿易(上海)有限公司 | Micromac C型水質在線分析儀(總磷) | 質(認)字No.2017-169 |
| 33 | 江蘇匯環環保科技有限公司 | DEK型DEK多參數水質分析儀(TP) | 質(認)字No.2017-170 |
| 34 | 蘇州聚陽環保科技股份有限公司 | 1040型多功能水質在線分析儀(總磷) | 質(認)字No.2017-171 |
| 35 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(TP)型總磷水質分析儀 | 質(認)字No.2017-172 |
| 36 | 杭州澤天科技有限公司 | WDet-5000型總磷水質在線分析儀 | 質(認)字No.2017-173 |
| 37 | 成都凱天電子股份有限公司 | CAIC—TP—2016型總磷在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-174 |
| 38 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL2000-TP型水質在線分析儀 | 質(認)字No.2017-175 |
| 39 | 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 | NPW160型在線總磷/總氮/UV一體機(總磷) | 質(認)字No.2017-176 |
| 40 | 太倉創造電子有限公司 | CE-1203型總磷(TP)在線分析儀 | 質(認)字No.2017-179 |
| 41 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | OL-1403型總磷在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-180 |
| 42 | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | EST-2003型總磷(TP)在線自動監測儀 | 質(認)字No.2017-181 |
| 43 | 武漢正元自動化儀表工程有限公司 | ZXcm-500-TP型總磷在線分析儀 | 質(認)字No.2017-182 |
| 44 | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | TKP-I型總磷在線自動分析儀 | 質(認)字No.2017-183 |
| 45 | 深圳市正奇環境科技有限公司 | WQ1000型總磷水質在線分析儀 | 質(認)字No.2017-184 |
| 46 | 江蘇綠葉環保科技儀器有限公司 | JHP型總磷水質自動分析儀 | 質(認)字No.2018-106 |
| 47 | 安徽英凱環境技術有限公司 | Environlyzer1800型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2018-107 |
| 48 | 北京環科環保技術公司 | HBTP-1型在線總磷分析儀 | 質(認)字No.2018-108 |
| 49 | 深圳世繪林科技有限公司 | SVL-TP型總磷水質在線監測儀 | 質(認)字No.2018-109 |
| 50 | 廈門藍海環科儀器有限公司 | BO-E11型總磷在線監測儀 | 質(認)字No.2018-110 |
| 51 | 河北科瑞達儀器科技股份有限公司 | TPA-1400型總磷在線自動分析儀 | 質(認)字No.2018-111 |
| 52 | 西安思坦科技有限公司 | TP105型總磷在線監測儀 | 質(認)字No.2018-112 |
| 53 | 凱銘科技(杭州)有限公司 | KMW-830型總磷水質自動分析儀 | 質(認)字No.2018-174 |
| 54 | 島津企業管理(中國)有限公司 | TP-4210型總磷水質在線分析儀 | 質(認)字No.2018-175 |
| 55 | 山東龍發環保科技有限公司 | LF-003型總磷水質在線監測儀 | 質(認)字No.2018-176 |
| 56 | 武漢華瑞勤程科技有限公司 | HQ-TP型總磷水質在線分析儀 | 質(認)字No.2018-177 |
| 57 | 寧波理工環境能源科技股份有限公司 | WQMS2000-TP型水質總磷在線分析儀 | 質(認)字No.2018-178 |
| 58 | 山西鑫華翔科技發展有限公司 | XHX-TP/50型總磷水質全自動在線分析儀 | 質(認)字No.2018-179 |
| 59 | 長沙華時捷環保科技發展股份有限公司 | HSJ-TP型總磷在線監測儀 | 質(認)字No.2018-180 |
| 60 | 江蘇小橋流水科技股份有限公司 | GIM-2200A1型總磷水質自動監測儀 | 質(認)字No.2018-182 |
| 61 | 上海儀電科學儀器股份有限公司 | TP-585型在線總磷監測儀 | 質(認)字No.2018-225 |
| 62 | 廣東偉創科技開發有限公司 | TP-2009型總磷水質自動分析儀 | 質(認)字No.2018-226 |
| 63 | 深圳市朗石科學儀器有限公司 | PhotoTek 6000型總磷水質自動在線監測儀 | 質(認)字No.2018-227 |
| 64 | 河北德茂環保科技有限公司 | TYDM-TP型總磷在線分析儀 | 質(認)字No.2018-228 |
| 65 | 鄭州富銘環保科技股份有限公司 | ZZFM-8300型總磷在線監測分析儀 | 質(認)字No.2018-229 |
| 66 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Orion3150型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2018-230 |
| 67 | 堀場(中國)貿易有限公司 | TPNA-500型總磷總氮水質在線自動分析儀(TP) | 質(認)字No.2018-231 |
| 68 | 南京聚格環境科技有限公司 | AG-TP07型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2018-232 |
| 69 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | HTC-C TP型在線總磷水質分析儀 | 質(認)字No.2018-253 |
| 70 | 桂林云璟科技有限公司 | YJ-TP型總磷水質分析儀 | 質(認)字No.2018-254 |
| 71 | 北京利達科信環境安全技術有限公司 | KS2401型水質總磷在線監測儀 | 質(認)字No.2018-255 |
| 72 | 重慶耐德自動化技術有限公司 | NIPm-3000-TP型總磷測定儀 | 質(認)字No.2019-058 |
| 73 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | HTY-TP型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2019-059 |
| 74 | 江蘇卓正環保科技有限公司 | ZZ-1003型總磷水質自動監測儀 | 質(認)字No.2019-060 |
| 75 | 江西怡杉環保股份有限公司 | YSM-TP型總磷在線自動檢測儀 | 質(認)字No.2019-061 |
| 76 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-TP型總磷水質在線自動監測儀 | 質(認)字No.2019-062 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。