| 標包號 | 序號 | 貨物名稱 | 數量(臺/套) | 預算控制價(萬元) |
| A | 1 | 二氧化硫分析儀 | 2 | 215.00 |
| 2 | 氮氧化物分析儀 | 2 | ||
| 3 | 一氧化碳分析儀 | 2 | ||
| 4 | 2 | |||
| 5 | PM10 分析儀 | 2 | ||
| 6 | PM2.5分析儀 | 2 | ||
| 7 | 氣象儀(五參數) | 2 | ||
| 8 | 采樣系統 | 2 | ||
| 9 | 機柜 | 2 | ||
| 10 | UPS 電源 | 2 | ||
| 11 | 動態校準儀 | 2 | ||
| 12 | 零氣發生器 | 2 | ||
| 13 | 室內外安防系統 | 2 | ||
| 14 | 站房及配套設施 | 2 | ||
| 15 | 數據采集系統 | 2 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。