| 提前下達2022年大氣污染防治資金匯總表 | ||
|
|
| 單位:萬元 |
| 序號 | 省份 | 金額 |
| 合計 | 2070000 | |
| 1 | 北京 | 41071 |
| 2 | 天津 | 53453 |
| 3 | 河北 | 332697 |
| 4 | 山西 | 153816 |
| 5 | 內蒙古 | 56594 |
| 6 | 遼寧 | 76030 |
| 7 | 吉林 | 47004 |
| 8 | 黑龍江 | 54970 |
| 9 | 上海 | 3931 |
| 10 | 江蘇 | 52175 |
| 11 | 浙江 | 8670 |
| 12 | 安徽 | 40975 |
| 13 | 福建 | 24101 |
| 14 | 江西 | 29727 |
| 15 | 山東 | 241686 |
| 16 | 河南 | 191535 |
| 17 | 湖北 | 43064 |
| 18 | 湖南 | 37796 |
| 19 | 廣東 | 44054 |
| 20 | 廣西 | 21786 |
| 21 | 海南 | 8129 |
| 22 | 重慶 | 17516 |
| 23 | 四川 | 40524 |
| 24 | 貴州 | 14655 |
| 25 | 云南 | 14656 |
| 26 | 西藏 | 6428 |
| 27 | 陜西 | 212701 |
| 28 | 甘肅 | 78203 |
| 29 | 青海 | 6340 |
| 30 | 寧夏 | 39236 |
| 31 | 新疆 | 76477 |
| 注:相關省份資金分配數含轄區內計劃單列市。 | ||
| 大氣污染防治資金整體績效目標表 | ||||
| (2022年度第一批) | ||||
| 專項名稱 | 大氣污染防治資金 | |||
| 中央主管部門 | 財政部、生態環境部 | |||
| 資金 | 年度金額: | 2070000萬元 | ||
| 其中:中央補助 | 2070000萬元 | |||
| 地方資金 |
| |||
| 總體目標 | 年度目標 | |||
| 通過支持北方地區冬季清潔取暖、工業污染深度治理、能力建設等重點工作,推動產業結構、能源結構不斷優化調整,促進全國環境空氣質量持續改善。 | ||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
| 產出指標 | 數量指標 | 獲得支持的省(區、市)PM2.5濃度達到國家下達的年度目標達標率 | ≥90% | |
| 北方地區冬季清潔取暖試點城市績效評價結果綜合評分合格率 | ≥80% | |||
| 時效指標 | 獲得資金支持的省份重點任務按計劃完成率 | ≥80% | ||
| 獲得資金支持的項目按計劃開工率 | ≥80% | |||
| 效益指標 | 經濟效益 | 帶動地方及社會資金投入 | ≥2000000萬元 | |
| 社會效益 | 帶動環保產業發展 | 帶動就業人數增加 | ||
| 生態效益 | 環境空氣質量改善 | 完成2022年全國PM2.5濃度目標 | ||
| 滿意度指標 | 服務對象 | 群眾滿意度 | ≥80% | |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。